Doug Kirkbride · Bassmasters
Bilan complet des tournois de Doug Kirkbride au sein de Bassmasters : 11 tournois, 0 victoires, 0 podiums, 0 top 10 et 167.08 lb de poids cumulé.
- Tournois
- 11
- Wins
- 0
- Podiums (Top 3)
- 0
- Top 10
- 0
- Poids total
- 167.08 lb
- Moyenne par tournoi
- 15.19 lb
- Meilleure Pesée Quotidienne
- 32.06 lb
Bilan par saison
| Saison | Tournois | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 0 | 0 | — | 8.81 lb | — |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | — | 29.88 lb | — |
| 2009 | 2 | 0 | 0 | — | 38.69 lb | — |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | — | 10.19 lb | — |
| 2005 | 3 | 0 | 0 | — | 30.19 lb | — |
| 2003 | 3 | 0 | 0 | — | 49.32 lb | — |
Lacs
- — 4 Tournois · 0 lb
- — 2 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
Resultats
| Date | Tournois | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-16 | 2015 Old Milwaukee B.A.S.S. Nation Eastern Divisional | Connecticut River | #41/117 | 8.81 lb | — |
| 2010-07-22 | 2010 Northern Open #1 | Lake Champlain | #48/394 | 29.88 lb | — |
| 2009-08-20 | 2009 Northern Open #2 | Lake Champlain | #38/360 | 32.06 lb | — |
| 2009-04-16 | 2009 Northern Open #1 | Chesapeake Bay | #80/287 | 6.63 lb | — |
| 2006-08-06 | ADIRONDACK 2 – PLATTSBURGH BO | Lake Champlain | #48/179 | 10.19 lb | — |
| 2005-09-15 | 2005 Northern Open #3 | Oneida Lake | #50/216 | 14.56 lb | — |
| 2005-08-11 | 2005 Northern Open #2 | Lake Champlain | #127/251 | 9.75 lb | — |
| 2005-07-14 | 2005 Northern Open #1 | Sandusky Bay/lake Erie | #131/249 | 5.88 lb | — |
| 2003-10-02 | 2003 Northern Open #3 | Oneida Lake | #117/326 | 13.44 lb | — |
| 2003-09-11 | 2003 Northern Open #2 | Lake Erie | #145/351 | 17.88 lb | — |
| 2003-07-17 | 2003 Northern Open #1 | Potomac River | #136/398 | 18 lb | — |
