John Figi · Bassmasters
Bilan complet des tournois de John Figi au sein de Bassmasters : 6 tournois, 0 victoires, 0 podiums, 0 top 10 et 115.82 lb de poids cumulé.
- Tournois
- 6
- Wins
- 0
- Podiums (Top 3)
- 0
- Top 10
- 0
- Poids total
- 115.82 lb
- Moyenne par tournoi
- 19.3 lb
- Meilleure Pesée Quotidienne
- 35.81 lb
Bilan par saison
| Saison | Tournois | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 0 | 0 | — | 12.5 lb | — |
| 2014 | 3 | 0 | 0 | — | 39.38 lb | — |
| 2013 | 2 | 0 | 0 | — | 63.94 lb | — |
Lacs
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
Resultats
| Date | Tournois | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-09 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #1 presented by Allstate | James River | #113/361 | 12.5 lb | — |
| 2014-07-31 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Lake Champlain | #137/353 | 16.94 lb | — |
| 2014-05-29 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #1 presented by Allstate | Douglas Lake | #99/360 | 15.94 lb | — |
| 2014-01-23 | 2014 Bass Pro Shops Southern Open #1 presented by Allstate | Lake Tohopekaliga | #154/362 | 6.5 lb | — |
| 2013-09-12 | 2013 Bass Pro Shops Northern Open #3 | Lake Erie | #37/243 | 35.81 lb | — |
| 2013-08-01 | 2013 Bass Pro Shops Northern Open #2 | Oneida Lake | #26/317 | 28.13 lb | — |
