Phil Bangert · Fort Frances Canadian Bass Championship
Bilan complet des tournois de Phil Bangert au sein de Fort Frances Canadian Bass Championship : 17 tournois, 0 victoires, 0 podiums, 0 top 10 et 554.97 lb de poids cumulé.
- Tournois
- 17
- Wins
- 0
- Podiums (Top 3)
- 0
- Top 10
- 0
- Poids total
- 554.97 lb
- Moyenne par tournoi
- 32.65 lb
- Meilleure Pesée Quotidienne
- 44.23 lb
Bilan par saison
| Saison | Tournois | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | — | 32.58 lb | — |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | — | 35.73 lb | — |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | — | 35.46 lb | — |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | — | 29.59 lb | — |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | — | 29.61 lb | — |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | — | 44.23 lb | — |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | — | 36.85 lb | — |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | — | 35.74 lb | — |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | — | 29.46 lb | — |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | — | 43.56 lb | — |
| 2002 | 1 | 0 | 0 | — | 17.9 lb | — |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | — | 22.4 lb | — |
| 2000 | 1 | 0 | 0 | — | 32.54 lb | — |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | — | 35.28 lb | — |
| 1998 | 1 | 0 | 0 | — | 29.42 lb | — |
| 1997 | 1 | 0 | 0 | — | 37.48 lb | — |
| 1996 | 1 | 0 | 0 | — | 27.14 lb | — |
Lacs
- — 17 Tournois · 0 lb
Partenaires fréquents
- Rob Plumridge — 9 Tournois
- Dave Bangert — 3 Tournois
- Blair Dingwall — 2 Tournois
- Linda Talkington — 1 Tournois
- Harold Ehrlich — 1 Tournois
- Grant Gustafson — 1 Tournois
