Richard Dunham · Bassmasters
Bilan complet des tournois de Richard Dunham au sein de Bassmasters : 7 tournois, 0 victoires, 0 podiums, 0 top 10 et 150.25 lb de poids cumulé.
- Tournois
- 7
- Wins
- 0
- Podiums (Top 3)
- 0
- Top 10
- 0
- Poids total
- 150.25 lb
- Moyenne par tournoi
- 21.46 lb
- Meilleure Pesée Quotidienne
- 30.56 lb
Bilan par saison
| Saison | Tournois | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | — | 20 lb | — |
| 2015 | 3 | 0 | 0 | — | 51.32 lb | — |
| 2014 | 3 | 0 | 0 | — | 78.93 lb | — |
Lacs
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
Resultats
| Date | Tournois | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-06 | 2024 Mercury B.A.S.S. Nation Championship presented by Lowrance | Grand Lake | #46/458 | 20 lb | — |
| 2015-09-24 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #3 presented by Allstate | Lake Erie | #87/289 | 17.81 lb | — |
| 2015-08-06 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Oneida Lake | #76/369 | 20.13 lb | — |
| 2015-07-09 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #1 presented by Allstate | James River | #102/361 | 13.38 lb | — |
| 2014-09-04 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #3 presented by Allstate | Lake St. Clair | #81/328 | 25.06 lb | — |
| 2014-07-31 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Lake Champlain | #32/353 | 30.56 lb | — |
| 2014-05-29 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #1 presented by Allstate | Douglas Lake | #39/360 | 23.31 lb | — |
