Rick Scherer · Bassmasters
Bilan complet des tournois de Rick Scherer au sein de Bassmasters : 9 tournois, 0 victoires, 0 podiums, 0 top 10 et 130.02 lb de poids cumulé.
- Tournois
- 9
- Wins
- 0
- Podiums (Top 3)
- 0
- Top 10
- 0
- Poids total
- 130.02 lb
- Moyenne par tournoi
- 14.45 lb
- Meilleure Pesée Quotidienne
- 34.63 lb
Bilan par saison
| Saison | Tournois | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 0 | 0 | — | 24.75 lb | — |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | — | 14.31 lb | — |
| 2010 | 3 | 0 | 0 | — | 36.14 lb | — |
| 2009 | 3 | 0 | 0 | — | 54.82 lb | — |
Lacs
- — 2 Tournois · 0 lb
- — 2 Tournois · 0 lb
- — 2 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
Resultats
| Date | Tournois | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-09-12 | 2013 Bass Pro Shops Northern Open #3 | Lake Erie | #83/243 | 14.94 lb | — |
| 2013-08-01 | 2013 Bass Pro Shops Northern Open #2 | Oneida Lake | #82/317 | 9.81 lb | — |
| 2012-08-16 | 2012 Bass Pro Shops Northern Open #3 | Cayuga Lake | #16/185 | 14.31 lb | — |
| 2010-09-16 | 2010 Northern Open #3 | Chesapeake Bay | #45/193 | 4.63 lb | — |
| 2010-08-19 | 2010 Northern Open #2 | Detroit River | #29/349 | 16.63 lb | — |
| 2010-07-22 | 2010 Northern Open #1 | Lake Champlain | #55/394 | 14.88 lb | — |
| 2009-09-24 | 2009 Northern Open #3 | Lake Erie | #33/196 | 14.25 lb | — |
| 2009-08-20 | 2009 Northern Open #2 | Lake Champlain | #17/360 | 34.63 lb | — |
| 2009-04-16 | 2009 Northern Open #1 | Chesapeake Bay | #34/287 | 5.94 lb | — |
