Scott Johnson · Bassmasters
Bilan complet des tournois de Scott Johnson au sein de Bassmasters : 7 tournois, 0 victoires, 0 podiums, 0 top 10 et 64.45 lb de poids cumulé.
- Tournois
- 7
- Wins
- 0
- Podiums (Top 3)
- 0
- Top 10
- 0
- Poids total
- 64.45 lb
- Moyenne par tournoi
- 9.21 lb
- Meilleure Pesée Quotidienne
- 15.38 lb
Bilan par saison
| Saison | Tournois | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3 | 0 | 0 | — | 35.64 lb | — |
| 2015 | 2 | 0 | 0 | — | 18.56 lb | — |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | — | 2.44 lb | — |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | — | 7.81 lb | — |
Lacs
- — 3 Tournois · 0 lb
- — 2 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
Resultats
| Date | Tournois | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-21 | 2016 Bass Pro Shops Northern Open #3 | Lake Champlain | #91/306 | 15.38 lb | — |
| 2016-06-30 | 2016 Bass Pro Shops Northern Open #1 | Oneida Lake | #175/393 | 11.63 lb | — |
| 2016-06-30 | 2016 Bass Pro Shops Northern Open #1 | Oneida Lake | #131/393 | 8.63 lb | — |
| 2015-09-24 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #3 presented by Allstate | Lake Erie | #80/289 | 11.5 lb | — |
| 2015-08-06 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Oneida Lake | #106/369 | 7.06 lb | — |
| 2013-09-12 | 2013 Bass Pro Shops Northern Open #3 | Lake Erie | #119/243 | 2.44 lb | — |
| 2011-06-02 | 2011 Bass Pro Shops Southern Open #3 | Douglas Lake | #69/314 | 7.81 lb | — |
