Steve · Ottawa Valley South Bassmasters
Bilan complet des tournois de Steve au sein de Ottawa Valley South Bassmasters : 10 tournois, 1 victoires, 3 podiums, 10 top 10 et 89.51 lb de poids cumulé.
- Tournois
- 10
- Wins
- 1
- Podiums (Top 3)
- 3
- Top 10
- 10
- Poids total
- 89.51 lb
- Moyenne par tournoi
- 8.95 lb
- Meilleure Pesée Quotidienne
- 17.56 lb
- Plus Gros Poisson
- 5 lb
Bilan par saison
| Saison | Tournois | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 5 | 1 | 2 | — | 46.57 lb | 5 lb |
| 2010 | 5 | 0 | 1 | — | 42.94 lb | 4 lb |
Lacs
- — 2 Tournois · 0 lb
- — 2 Tournois · 0 lb
- — 2 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois, 1 wins · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
Partenaires fréquents
Resultats
| Date | Tournois | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-09-15 | Muskrat Lake | Muskrat Lake | #10/10 | 4.38 lb | — |
| 2011-08-20 | Big Rideau Lake | Big Rideau Lake | #3/9 | 12.69 lb | — |
| 2011-08-01 | Charleston Lake | Charleston Lake | #6/8 | 10.69 lb | — |
| 2011-07-15 | Newboro Lake | Newboro Lake | #8/8 | 1.25 lb | — |
| 2011-06-15 | Mississippi Lake | Mississippi Lake | #1/11 | 17.56 lb | — |
| 2010-09-15 | Big Rideau Lake | Big Rideau Lake | #8/9 | 0.81 lb | — |
| 2010-08-20 | Constant Lake | Constant Lake | #7/11 | 12.63 lb | — |
| 2010-08-01 | Newboro Lake | Newboro Lake | #5/10 | 12.31 lb | — |
| 2010-07-15 | Charleston Lake | Charleston Lake | #3/8 | 12.81 lb | — |
| 2010-06-15 | Clayton-Taylor Lake | Clayton-Taylor Lake | #10/11 | 4.38 lb | — |
