Todd Amenrud · Fort Frances Canadian Bass Championship
Bilan complet des tournois de Todd Amenrud au sein de Fort Frances Canadian Bass Championship : 6 tournois, 0 victoires, 0 podiums, 0 top 10 et 222.6 lb de poids cumulé.
- Tournois
- 6
- Wins
- 0
- Podiums (Top 3)
- 0
- Top 10
- 0
- Poids total
- 222.6 lb
- Moyenne par tournoi
- 37.1 lb
- Meilleure Pesée Quotidienne
- 43.96 lb
Bilan par saison
| Saison | Tournois | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1 | 0 | 0 | — | 43.86 lb | — |
| 2000 | 1 | 0 | 0 | — | 43.96 lb | — |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | — | 40.48 lb | — |
| 1998 | 1 | 0 | 0 | — | 32.44 lb | — |
| 1997 | 1 | 0 | 0 | — | 28.14 lb | — |
| 1996 | 1 | 0 | 0 | — | 33.72 lb | — |
Lacs
- — 6 Tournois · 0 lb
Partenaires fréquents
- Randy Amenrud — 3 Tournois
- Dick Winter — 2 Tournois
- Gary Iskierka — 1 Tournois
Resultats
| Date | Tournois | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2001 | Rainy Lake | #15/130 | 43.86 lb | — |
| 2000-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2000 | Rainy Lake | #26/131 | 43.96 lb | — |
| 1999-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 1999 | Rainy Lake | #31/130 | 40.48 lb | — |
| 1998-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 1998 | Rainy Lake | #40/130 | 32.44 lb | — |
| 1997-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 1997 | Rainy Lake | #61/104 | 28.14 lb | — |
| 1996-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 1996 | Rainy Lake | #16/69 | 33.72 lb | — |
