Todd Schmitz · Bassmasters
Bilan complet des tournois de Todd Schmitz au sein de Bassmasters : 6 tournois, 1 victoires, 1 podiums, 2 top 10 et 213.93 lb de poids cumulé.
- Tournois
- 6
- Wins
- 1
- Podiums (Top 3)
- 1
- Top 10
- 2
- Poids total
- 213.93 lb
- Moyenne par tournoi
- 35.66 lb
- Meilleure Pesée Quotidienne
- 61 lb
Bilan par saison
| Saison | Tournois | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 | 0 | 0 | — | 114.93 lb | — |
| 2010 | 3 | 1 | 1 | — | 99 lb | — |
Lacs
- — 2 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois, 1 wins · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
Resultats
| Date | Tournois | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-04 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #3 presented by Allstate | Lake St. Clair | #11/328 | 53.56 lb | — |
| 2014-07-31 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Lake Champlain | #131/353 | 18.56 lb | — |
| 2014-05-29 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #1 presented by Allstate | Douglas Lake | #10/360 | 42.81 lb | — |
| 2010-09-16 | 2010 Northern Open #3 | Chesapeake Bay | #40/193 | 13.69 lb | — |
| 2010-08-19 | 2010 Northern Open #2 | Detroit River | #1/349 | 61 lb | — |
| 2010-07-22 | 2010 Northern Open #1 | Lake Champlain | #111/394 | 24.31 lb | — |
