Tony Dadante · Bassmasters
Bilan complet des tournois de Tony Dadante au sein de Bassmasters : 8 tournois, 0 victoires, 0 podiums, 0 top 10 et 89.96 lb de poids cumulé.
- Tournois
- 8
- Wins
- 0
- Podiums (Top 3)
- 0
- Top 10
- 0
- Poids total
- 89.96 lb
- Moyenne par tournoi
- 11.25 lb
- Meilleure Pesée Quotidienne
- 31.5 lb
Bilan par saison
| Saison | Tournois | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 0 | 0 | — | 4.19 lb | — |
| 2006 | 2 | 0 | 0 | — | 10.07 lb | — |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | — | 12.38 lb | — |
| 2004 | 3 | 0 | 0 | — | 36.38 lb | — |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | — | 26.94 lb | — |
Lacs
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
Resultats
| Date | Tournois | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-01-20 | 2011 Bass Pro Shops Southern Open #1 | Kissimmee Chain of Lakes | #186/379 | 4.19 lb | — |
| 2006-09-07 | 2006 Southern Tour #5 | Lake Lanier | #106/243 | 1.13 lb | — |
| 2006-07-20 | 2006 Northern Tour #2 | Mississippi River | #76/164 | 8.94 lb | — |
| 2005-09-15 | 2005 Northern Open #3 | Oneida Lake | #51/216 | 12.38 lb | — |
| 2004-10-14 | 2004 Northern Open #3 | Smith Mountain Lake | #68/244 | 2.13 lb | — |
| 2004-08-12 | 2004 Central Open #1 | Ohio, Cumberland and Tennessee rivers | #89/308 | 2.75 lb | — |
| 2004-06-24 | 2004 Northern Open #1 | Lake Erie/Niagara River tributaries | #42/343 | 31.5 lb | — |
| 2003-09-11 | 2003 Northern Open #2 | Lake Erie | #55/351 | 26.94 lb | — |
