Wayne Howard · Fort Frances Canadian Bass Championship
Bilan complet des tournois de Wayne Howard au sein de Fort Frances Canadian Bass Championship : 24 tournois, 0 victoires, 2 podiums, 6 top 10 et 1017.27 lb de poids cumulé.
- Tournois
- 24
- Wins
- 0
- Podiums (Top 3)
- 2
- Top 10
- 6
- Poids total
- 1017.27 lb
- Moyenne par tournoi
- 42.39 lb
- Meilleure Pesée Quotidienne
- 52.51 lb
Bilan par saison
| Saison | Tournois | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | — | 50.67 lb | — |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | — | 52.51 lb | — |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | — | 44.41 lb | — |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | — | 50.33 lb | — |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | — | 39.85 lb | — |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | — | 39.69 lb | — |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | — | 44.41 lb | — |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | — | 46.24 lb | — |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | — | 42.26 lb | — |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | — | 46.55 lb | — |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | — | 45.56 lb | — |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | — | 50.34 lb | — |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | — | 50.93 lb | — |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | — | 31.61 lb | — |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | — | 35.22 lb | — |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | — | 32.32 lb | — |
| 2002 | 1 | 0 | 0 | — | 37.48 lb | — |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | — | 40.14 lb | — |
| 2000 | 1 | 0 | 0 | — | 40.7 lb | — |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | — | 45.1 lb | — |
| 1998 | 1 | 0 | 0 | — | 41.69 lb | — |
| 1997 | 1 | 0 | 0 | — | 32.3 lb | — |
| 1996 | 1 | 0 | 1 | — | 42.46 lb | — |
| 1995 | 1 | 0 | 0 | — | 34.5 lb | — |
Lacs
- — 24 Tournois · 0 lb
Partenaires fréquents
- Dean Howard — 10 Tournois
- Jason Cain — 8 Tournois
- Al Haas — 3 Tournois
- Chuck Mosbeck — 1 Tournois
- Bob Limburg — 1 Tournois
- Geoff Gillon — 1 Tournois
