Wesley Coy Jr · Bassmasters
Bilan complet des tournois de Wesley Coy Jr au sein de Bassmasters : 12 tournois, 0 victoires, 1 podiums, 2 top 10 et 178.57 lb de poids cumulé.
- Tournois
- 12
- Wins
- 0
- Podiums (Top 3)
- 1
- Top 10
- 2
- Poids total
- 178.57 lb
- Moyenne par tournoi
- 14.88 lb
- Meilleure Pesée Quotidienne
- 28.75 lb
Bilan par saison
| Saison | Tournois | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0 | 0 | — | 17 lb | — |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | — | 10.94 lb | — |
| 2006 | 1 | 0 | 1 | — | 17.44 lb | — |
| 2005 | 2 | 0 | 0 | — | 22.62 lb | — |
| 2004 | 4 | 0 | 0 | — | 42 lb | — |
| 2003 | 3 | 0 | 0 | — | 68.57 lb | — |
Lacs
- — 4 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
Resultats
| Date | Tournois | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-30 | 2016 Bass Pro Shops Northern Open #1 | Oneida Lake | #28/393 | 17 lb | — |
| 2015-08-06 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Oneida Lake | #56/369 | 10.94 lb | — |
| 2006-08-06 | ADIRONDACK 2 – PLATTSBURGH BO | Lake Champlain | #3/179 | 17.44 lb | — |
| 2005-09-15 | 2005 Northern Open #3 | Oneida Lake | #72/216 | 17.06 lb | — |
| 2005-07-14 | 2005 Northern Open #1 | Sandusky Bay/lake Erie | #136/249 | 5.56 lb | — |
| 2004-12-02 | 2004 Open Championship | Ouachita River | #6/126 | 8.19 lb | — |
| 2004-10-14 | 2004 Northern Open #3 | Smith Mountain Lake | #50/244 | 3.06 lb | — |
| 2004-08-12 | 2004 Central Open #1 | Ohio, Cumberland and Tennessee rivers | #21/308 | 9.19 lb | — |
| 2004-06-24 | 2004 Northern Open #1 | Lake Erie/Niagara River tributaries | #58/343 | 21.56 lb | — |
| 2003-10-02 | 2003 Northern Open #3 | Oneida Lake | #34/326 | 17.38 lb | — |
| 2003-09-11 | 2003 Northern Open #2 | Lake Erie | #42/351 | 28.75 lb | — |
| 2003-07-17 | 2003 Northern Open #1 | Potomac River | #47/398 | 22.44 lb | — |
