Classement par finitions Top 10 — Page 389

Pêcheurs classés par nombre total de Top 10 en carrière.

Plus de Top 10

  1. Brian Ridar — 0 Top-10s (0%) · 1 Tournois
  2. Mike Veitch — 0 Top-10s (0%) · 1 Tournois
  3. Derek Gutoskie — 0 Top-10s (0%) · 2 Tournois
  4. Reid Lewis — 0 Top-10s (0%) · 9 Tournois
  5. Kriss Hummel — 0 Top-10s (0%) · 1 Tournois
  6. Wayne Renwick — 0 Top-10s (0%) · 10 Tournois
  7. Jon Shangraw — 0 Top-10s (0%) · 1 Tournois
  8. Josh Geauthier — 0 Top-10s (0%) · 2 Tournois
  9. Bruce Mitten — 0 Top-10s (0%) · 1 Tournois
  10. Paul Sotnicki — 0 Top-10s (0%) · 2 Tournois
  11. James Daoren — 0 Top-10s (0%) · 1 Tournois
  12. Daniel Friend — 0 Top-10s (0%) · 1 Tournois
  13. Cale Mulvihill — 0 Top-10s (0%) · 2 Tournois
  14. Tom Deroche — 0 Top-10s (0%) · 2 Tournois
  15. Tick Klatt — 0 Top-10s (0%) · 1 Tournois
  16. Debbie Klatt — 0 Top-10s (0%) · 2 Tournois
  17. Johns Simiana — 0 Top-10s (0%) · 1 Tournois
  18. R.Martin — 0 Top-10s (0%) · 1 Tournois
  19. S.Martin — 0 Top-10s (0%) · 1 Tournois
  20. S.Leach — 0 Top-10s (0%) · 1 Tournois
  21. J.Gauthier — 0 Top-10s (0%) · 1 Tournois
  22. M.Augot — 0 Top-10s (0%) · 1 Tournois
  23. K.Best — 0 Top-10s (0%) · 1 Tournois
  24. B.Grosskleg — 0 Top-10s (0%) · 1 Tournois
  25. B.Baker — 0 Top-10s (0%) · 1 Tournois
  26. J.Simiana — 0 Top-10s (0%) · 2 Tournois
  27. J.Felhaber — 0 Top-10s (0%) · 1 Tournois
  28. S.Visutski — 0 Top-10s (0%) · 1 Tournois
  29. J.Clouthier — 0 Top-10s (0%) · 1 Tournois
  30. B.Standing — 0 Top-10s (0%) · 1 Tournois
  31. K.Koldesk — 0 Top-10s (0%) · 1 Tournois
  32. T.Manns — 0 Top-10s (0%) · 1 Tournois
  33. T.Turcotte — 0 Top-10s (0%) · 1 Tournois
  34. D.Rhodes — 0 Top-10s (0%) · 1 Tournois
  35. B.Hummel — 0 Top-10s (0%) · 2 Tournois
  36. T.Hummel — 0 Top-10s (0%) · 1 Tournois
  37. T.Ashick — 0 Top-10s (0%) · 1 Tournois
  38. A.Wierzbicki — 0 Top-10s (0%) · 1 Tournois
  39. D.Tackney — 0 Top-10s (0%) · 1 Tournois
  40. C.Tackney — 0 Top-10s (0%) · 1 Tournois
  41. J.Vanhoof — 0 Top-10s (0%) · 1 Tournois
  42. M.Boisclair — 0 Top-10s (0%) · 1 Tournois
  43. D.Schori — 0 Top-10s (0%) · 1 Tournois
  44. T.Martelode — 0 Top-10s (0%) · 1 Tournois
  45. S.Larocque — 0 Top-10s (0%) · 1 Tournois
  46. T.Quinton — 0 Top-10s (0%) · 1 Tournois
  47. H.Quinton — 0 Top-10s (0%) · 1 Tournois
  48. J.Hebert — 0 Top-10s (0%) · 1 Tournois
  49. R.Hebert — 0 Top-10s (0%) · 1 Tournois
  50. R.Kirouac — 0 Top-10s (0%) · 1 Tournois

Pêcheurs

Tableaux des records