Classement par victoires en tournoi — Page 378

Pêcheurs classés par nombre de victoires vérifiées en tournoi.

Plus de victoires

  1. Jim Moorey — 0 wins, 0 top-10, 2 Tournois
  2. Leo Bevelaqua — 0 wins, 0 top-10, 1 Tournois
  3. Jonathan Case — 0 wins, 0 top-10, 3 Tournois
  4. Chuck Towns — 0 wins, 0 top-10, 2 Tournois
  5. Ricardo Rodriguez Gonzalez — 0 wins, 0 top-10, 1 Tournois
  6. Bill Kuslaka — 0 wins, 0 top-10, 2 Tournois
  7. John Hinckley — 0 wins, 0 top-10, 2 Tournois
  8. Michael Elliott — 0 wins, 0 top-10, 1 Tournois
  9. Luis Vilar Patino — 0 wins, 0 top-10, 2 Tournois
  10. George Puskar — 0 wins, 0 top-10, 1 Tournois
  11. David Frey — 0 wins, 0 top-10, 1 Tournois
  12. Fernando Lay — 0 wins, 0 top-10, 1 Tournois
  13. Keith Lee — 0 wins, 0 top-10, 1 Tournois
  14. Michael McNamara — 0 wins, 0 top-10, 1 Tournois
  15. Rick Landry — 0 wins, 0 top-10, 1 Tournois
  16. Joseba Miquel — 0 wins, 0 top-10, 1 Tournois
  17. Des Barnes — 0 wins, 0 top-10, 1 Tournois
  18. Adrian Torres Embid — 0 wins, 0 top-10, 1 Tournois
  19. Ruben Tarazona Sicilia — 0 wins, 0 top-10, 2 Tournois
  20. Kevin Busch — 0 wins, 0 top-10, 3 Tournois
  21. James Hanatow — 0 wins, 0 top-10, 1 Tournois
  22. Allan Smith — 0 wins, 0 top-10, 1 Tournois
  23. John Carmen — 0 wins, 0 top-10, 1 Tournois
  24. Farris Deroma — 0 wins, 0 top-10, 1 Tournois
  25. Scott Guimond — 0 wins, 0 top-10, 1 Tournois
  26. Ernesto Gonzalez Garcia — 0 wins, 0 top-10, 1 Tournois
  27. Mark Lodge — 0 wins, 0 top-10, 4 Tournois
  28. Bruce Leeson — 0 wins, 0 top-10, 5 Tournois
  29. Eloy Fernandez Jofre — 0 wins, 0 top-10, 2 Tournois
  30. Jay Guidaboni — 0 wins, 0 top-10, 1 Tournois
  31. HS RI - Bestwick Sampson — 0 wins, 0 top-10, 1 Tournois
  32. Kevin Noel — 0 wins, 0 top-10, 2 Tournois
  33. Scott McKay — 0 wins, 0 top-10, 2 Tournois
  34. Harry Gordon — 0 wins, 0 top-10, 2 Tournois
  35. Ben Seaman — 0 wins, 0 top-10, 3 Tournois
  36. Scott Barker — 0 wins, 0 top-10, 2 Tournois
  37. Javier Guillen Cordoba — 0 wins, 0 top-10, 2 Tournois
  38. David Riley — 0 wins, 0 top-10, 2 Tournois
  39. Donnie Staszczyk — 0 wins, 0 top-10, 1 Tournois
  40. John Grondin — 0 wins, 0 top-10, 2 Tournois
  41. Shawn Grover — 0 wins, 0 top-10, 1 Tournois
  42. Scott Laliberty — 0 wins, 0 top-10, 1 Tournois
  43. Robert Hegyi — 0 wins, 0 top-10, 1 Tournois
  44. Josh Polfer — 0 wins, 0 top-10, 1 Tournois
  45. Jamie Horton — 0 wins, 0 top-10, 4 Tournois
  46. Jason Hemminger — 0 wins, 0 top-10, 1 Tournois
  47. Bill Golightly — 0 wins, 0 top-10, 1 Tournois
  48. Greg Cooper — 0 wins, 0 top-10, 4 Tournois
  49. Tony Choe — 0 wins, 0 top-10, 1 Tournois
  50. David Mays — 0 wins, 0 top-10, 1 Tournois

Pêcheurs

Tableaux des records