Donald Muir · Bassmasters
Bilan complet des tournois de Donald Muir au sein de Bassmasters : 10 tournois, 0 victoires, 0 podiums, 1 top 10 et 163.39 lb de poids cumulé.
- Tournois
- 10
- Wins
- 0
- Podiums (Top 3)
- 0
- Top 10
- 1
- Poids total
- 163.39 lb
- Moyenne par tournoi
- 16.34 lb
- Meilleure Pesée Quotidienne
- 33.38 lb
Bilan par saison
| Saison | Tournois | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 0 | 0 | — | 10 lb | — |
| 2005 | 3 | 0 | 0 | — | 60.63 lb | — |
| 2004 | 3 | 0 | 0 | — | 31.69 lb | — |
| 2003 | 3 | 0 | 0 | — | 61.07 lb | — |
Lacs
- — 2 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
Resultats
| Date | Tournois | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-16 | 2010 Northern Open #3 | Chesapeake Bay | #15/193 | 10 lb | — |
| 2005-09-15 | 2005 Northern Open #3 | Oneida Lake | #21/216 | 25 lb | — |
| 2005-08-11 | 2005 Northern Open #2 | Lake Champlain | #61/251 | 16.69 lb | — |
| 2005-07-14 | 2005 Northern Open #1 | Sandusky Bay/lake Erie | #42/249 | 18.94 lb | — |
| 2004-10-14 | 2004 Northern Open #3 | Smith Mountain Lake | #29/244 | 5.94 lb | — |
| 2004-08-12 | 2004 Central Open #1 | Ohio, Cumberland and Tennessee rivers | #62/308 | 4.19 lb | — |
| 2004-06-24 | 2004 Northern Open #1 | Lake Erie/Niagara River tributaries | #58/343 | 21.56 lb | — |
| 2003-10-02 | 2003 Northern Open #3 | Oneida Lake | #118/326 | 6.88 lb | — |
| 2003-09-11 | 2003 Northern Open #2 | Lake Erie | #61/351 | 20.81 lb | — |
| 2003-07-17 | 2003 Northern Open #1 | Potomac River | #7/398 | 33.38 lb | — |
