Jim Tedesco · Bassmasters
Bilan complet des tournois de Jim Tedesco au sein de Bassmasters : 11 tournois, 1 victoires, 1 podiums, 1 top 10 et 164.07 lb de poids cumulé.
- Tournois
- 11
- Wins
- 1
- Podiums (Top 3)
- 1
- Top 10
- 1
- Poids total
- 164.07 lb
- Moyenne par tournoi
- 14.92 lb
- Meilleure Pesée Quotidienne
- 48.44 lb
Bilan par saison
| Saison | Tournois | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0 | 0 | — | 4.56 lb | — |
| 2015 | 3 | 0 | 0 | — | 18.82 lb | — |
| 2010 | 2 | 0 | 0 | — | 40.5 lb | — |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | — | 25 lb | — |
| 2005 | 2 | 0 | 0 | — | 4.87 lb | — |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | — | 21.88 lb | — |
| 2003 | 1 | 1 | 1 | — | 48.44 lb | — |
Lacs
- — 3 Tournois · 0 lb
- — 2 Tournois, 1 wins · 0 lb
- — 2 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
Resultats
| Date | Tournois | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-30 | 2016 Bass Pro Shops Northern Open #1 | Oneida Lake | #169/393 | 4.56 lb | — |
| 2015-09-24 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #3 presented by Allstate | Lake Erie | #136/289 | 1.94 lb | — |
| 2015-08-06 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Oneida Lake | #30/369 | 13.38 lb | — |
| 2015-07-09 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #1 presented by Allstate | James River | #127/361 | 3.5 lb | — |
| 2010-08-19 | 2010 Northern Open #2 | Detroit River | #98/349 | 20.31 lb | — |
| 2010-07-22 | 2010 Northern Open #1 | Lake Champlain | #139/394 | 20.19 lb | — |
| 2009-08-20 | 2009 Northern Open #2 | Lake Champlain | #95/360 | 25 lb | — |
| 2005-08-11 | 2005 Northern Open #2 | Lake Champlain | #112/251 | 1.56 lb | — |
| 2005-07-14 | 2005 Northern Open #1 | Sandusky Bay/lake Erie | #104/249 | 3.31 lb | — |
| 2004-06-24 | 2004 Northern Open #1 | Lake Erie/Niagara River tributaries | #51/343 | 21.88 lb | — |
| 2003-09-11 | 2003 Northern Open #2 | Lake Erie | #1/351 | 48.44 lb | — |
