Lamar Spade · Bassmasters
Bilan complet des tournois de Lamar Spade au sein de Bassmasters : 10 tournois, 0 victoires, 0 podiums, 0 top 10 et 112.2 lb de poids cumulé.
- Tournois
- 10
- Wins
- 0
- Podiums (Top 3)
- 0
- Top 10
- 0
- Poids total
- 112.2 lb
- Moyenne par tournoi
- 11.22 lb
- Meilleure Pesée Quotidienne
- 25.94 lb
Bilan par saison
| Saison | Tournois | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0 | — | 9.06 lb | — |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | — | 13.19 lb | — |
| 2012 | 2 | 0 | 0 | — | 22.32 lb | — |
| 2011 | 2 | 0 | 0 | — | 9.13 lb | — |
| 2010 | 3 | 0 | 0 | — | 43.06 lb | — |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | — | 15.44 lb | — |
Lacs
- — 2 Tournois · 0 lb
- — 2 Tournois · 0 lb
- — 2 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
Resultats
| Date | Tournois | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-07 | 2022 St. Croix Bassmaster Northern Open at Oneida Lake presented by Mossy Oak Fishing | Oneida Lake | #121/416 | 9.06 lb | — |
| 2013-08-01 | 2013 Bass Pro Shops Northern Open #2 | Oneida Lake | #46/317 | 13.19 lb | — |
| 2012-08-16 | 2012 Bass Pro Shops Northern Open #3 | Cayuga Lake | #24/185 | 12.88 lb | — |
| 2012-04-05 | 2012 Bass Pro Shops Southern Open #2 | Lake Norman | #30/302 | 9.44 lb | — |
| 2011-03-24 | 2011 Bass Pro Shops Southern Open #2 | Lake Norman | #39/349 | 8.19 lb | — |
| 2011-01-20 | 2011 Bass Pro Shops Southern Open #1 | Kissimmee Chain of Lakes | #185/379 | 0.94 lb | — |
| 2010-09-16 | 2010 Northern Open #3 | Chesapeake Bay | #37/193 | 5.31 lb | — |
| 2010-08-19 | 2010 Northern Open #2 | Detroit River | #17/349 | 25.94 lb | — |
| 2010-07-22 | 2010 Northern Open #1 | Lake Champlain | #111/394 | 11.81 lb | — |
| 2009-08-20 | 2009 Northern Open #2 | Lake Champlain | #103/360 | 15.44 lb | — |
