Todd Hughes · Bassmasters
Bilan complet des tournois de Todd Hughes au sein de Bassmasters : 5 tournois, 0 victoires, 0 podiums, 0 top 10 et 49.95 lb de poids cumulé.
- Tournois
- 5
- Wins
- 0
- Podiums (Top 3)
- 0
- Top 10
- 0
- Poids total
- 49.95 lb
- Moyenne par tournoi
- 9.99 lb
- Meilleure Pesée Quotidienne
- 19.63 lb
Bilan par saison
| Saison | Tournois | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 0 | 0 | — | 13.57 lb | — |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | — | 19.63 lb | — |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | — | 11.56 lb | — |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | — | 5.19 lb | — |
Lacs
- — 2 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
Resultats
| Date | Tournois | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-07 | 2022 St. Croix Bassmaster Northern Open at Oneida Lake presented by Mossy Oak Fishing | Oneida Lake | #173/416 | 3.94 lb | — |
| 2022-04-14 | 2022 St. Croix Bassmaster Northern Open at James River presented by Mossy Oak Fishing | James River | #115/441 | 9.63 lb | — |
| 2021-09-09 | 2021 Basspro.com Bassmaster Open at 1000 Islands | 1000 Islands | #46/343 | 19.63 lb | — |
| 2016-09-21 | 2016 Bass Pro Shops Northern Open #3 | Lake Champlain | #124/306 | 11.56 lb | — |
| 2015-08-06 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Oneida Lake | #134/369 | 5.19 lb | — |
