William Sanders · Bassmasters
Bilan complet des tournois de William Sanders au sein de Bassmasters : 11 tournois, 1 victoires, 1 podiums, 1 top 10 et 181.91 lb de poids cumulé.
- Tournois
- 11
- Wins
- 1
- Podiums (Top 3)
- 1
- Top 10
- 1
- Poids total
- 181.91 lb
- Moyenne par tournoi
- 16.54 lb
- Meilleure Pesée Quotidienne
- 37.63 lb
Bilan par saison
| Saison | Tournois | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2 | 0 | 0 | — | 32.38 lb | — |
| 2005 | 3 | 0 | 0 | — | 66.7 lb | — |
| 2004 | 3 | 1 | 1 | — | 42.2 lb | — |
| 2003 | 3 | 0 | 0 | — | 40.63 lb | — |
Lacs
- — 2 Tournois · 0 lb
- — 2 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois, 1 wins · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
Resultats
| Date | Tournois | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-08-20 | 2009 Northern Open #2 | Lake Champlain | #131/360 | 19.38 lb | — |
| 2009-04-16 | 2009 Northern Open #1 | Chesapeake Bay | #32/287 | 13 lb | — |
| 2005-09-15 | 2005 Northern Open #3 | Oneida Lake | #32/216 | 21.63 lb | — |
| 2005-08-11 | 2005 Northern Open #2 | Lake Champlain | #18/251 | 37.63 lb | — |
| 2005-07-14 | 2005 Northern Open #1 | Sandusky Bay/lake Erie | #74/249 | 7.44 lb | — |
| 2004-10-14 | 2004 Northern Open #3 | Smith Mountain Lake | #27/244 | 6.13 lb | — |
| 2004-08-12 | 2004 Central Open #1 | Ohio, Cumberland and Tennessee rivers | #1/308 | 18.13 lb | — |
| 2004-06-24 | 2004 Northern Open #1 | Lake Erie/Niagara River tributaries | #91/343 | 17.94 lb | — |
| 2003-10-02 | 2003 Northern Open #3 | Oneida Lake | #76/326 | 11.5 lb | — |
| 2003-09-11 | 2003 Northern Open #2 | Lake Erie | #123/351 | 13.38 lb | — |
| 2003-07-17 | 2003 Northern Open #1 | Potomac River | #71/398 | 15.75 lb | — |
