Bassmasters · Classement par victoires
Classement par victoires pour Bassmasters : classement complet de 100 pêcheurs.
Classements des pêcheurs du club
| # | Angler | Tournois | Wins | Poids | Avg | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Howell (Pêcheurs) | 2 | 2 | 48.37 lb | 24.19 lb | — |
| 2 | Kyle Healey (Pêcheurs) | 2 | 2 | 48.37 lb | 24.19 lb | — |
| 3 | Lawrence E. Allard (Pêcheurs) | 1 | 1 | 66.06 lb | 66.06 lb | — |
| 4 | Aaron Yavorsky (Pêcheurs) | 1 | 1 | 48.25 lb | 48.25 lb | — |
| 5 | Tom Martens (Pêcheurs) | 1 | 1 | 28.88 lb | 28.88 lb | — |
| 6 | Corey Gaffney (Pêcheurs) | 1 | 1 | 11.75 lb | 11.75 lb | — |
| 7 | Jayson Saliba (Pêcheurs) | 2 | 1 | 10.94 lb | 5.47 lb | — |
| 8 | Dan Miguel (Pêcheurs) | 1 | 1 | 7.56 lb | 7.56 lb | — |
| 9 | Bryan Low (Pêcheurs) | 1 | 1 | 7.56 lb | 7.56 lb | — |
| 10 | Robert Dodson Sr (Pêcheurs) | 1 | 1 | 6.38 lb | 6.38 lb | — |
| 11 | Larry Nixon (Pêcheurs) | 1 | 0 | 64.56 lb | 64.56 lb | — |
| 12 | Charles B. Murphy (Pêcheurs) | 1 | 0 | 60.31 lb | 60.31 lb | — |
| 13 | Basil Bacon (Pêcheurs) | 1 | 0 | 57.94 lb | 57.94 lb | — |
| 14 | Chet Douthit (Pêcheurs) | 1 | 0 | 56.06 lb | 56.06 lb | — |
| 15 | Jack Hains (Pêcheurs) | 1 | 0 | 55.5 lb | 55.5 lb | — |
| 16 | Stanley Mitchell (Pêcheurs) | 1 | 0 | 54.81 lb | 54.81 lb | — |
| 17 | Roger Farmer (Pêcheurs) | 1 | 0 | 54.69 lb | 54.69 lb | — |
| 18 | Tom Mann, Jr (Pêcheurs) | 1 | 0 | 53.88 lb | 53.88 lb | — |
| 19 | Randy Rucker (Pêcheurs) | 1 | 0 | 52.31 lb | 52.31 lb | — |
| 20 | Kenneth Pine (Pêcheurs) | 1 | 0 | 51.56 lb | 51.56 lb | — |
| 21 | Mike Kotara (Pêcheurs) | 1 | 0 | 51.13 lb | 51.13 lb | — |
| 22 | Lendell Martin (Pêcheurs) | 1 | 0 | 50.56 lb | 50.56 lb | — |
| 23 | Robert Kilby (Pêcheurs) | 1 | 0 | 50.56 lb | 50.56 lb | — |
| 24 | Jerry M Neely (Pêcheurs) | 1 | 0 | 50.44 lb | 50.44 lb | — |
| 25 | Randy Fite (Pêcheurs) | 1 | 0 | 49.94 lb | 49.94 lb | — |
| 26 | Doug Youngblood (Pêcheurs) | 1 | 0 | 49.88 lb | 49.88 lb | — |
| 27 | Mark Davis (Pêcheurs) | 1 | 0 | 46.44 lb | 46.44 lb | — |
| 28 | Bill Bartlett (Pêcheurs) | 1 | 0 | 46.19 lb | 46.19 lb | — |
| 29 | Rick Clunn (Pêcheurs) | 1 | 0 | 46 lb | 46 lb | — |
| 30 | Gary Klein (Pêcheurs) | 1 | 0 | 45.31 lb | 45.31 lb | — |
| 31 | Guy Eaker Sr (Pêcheurs) | 1 | 0 | 45 lb | 45 lb | — |
| 32 | Randy Dearman (Pêcheurs) | 1 | 0 | 44.06 lb | 44.06 lb | — |
| 33 | Larry Williams (Pêcheurs) | 1 | 0 | 43.75 lb | 43.75 lb | — |
| 34 | Alton Voigt Jr. (Pêcheurs) | 1 | 0 | 43.13 lb | 43.13 lb | — |
| 35 | Guido Hibdon (Pêcheurs) | 1 | 0 | 42.31 lb | 42.31 lb | — |
| 36 | Tommy Martin (Pêcheurs) | 1 | 0 | 42.19 lb | 42.19 lb | — |
| 37 | Hank Parker (Pêcheurs) | 1 | 0 | 41.75 lb | 41.75 lb | — |
| 38 | Larry Lazoen (Pêcheurs) | 1 | 0 | 41.69 lb | 41.69 lb | — |
| 39 | Rich Tauber (Pêcheurs) | 1 | 0 | 41.63 lb | 41.63 lb | — |
| 40 | Greg Hines (Pêcheurs) | 1 | 0 | 41.19 lb | 41.19 lb | — |
| 41 | Dion Hibdon (Pêcheurs) | 1 | 0 | 40.81 lb | 40.81 lb | — |
| 42 | OT Fears (Pêcheurs) | 1 | 0 | 40.5 lb | 40.5 lb | — |
| 43 | Shaw Grigsby Jr. (Pêcheurs) | 1 | 0 | 40.19 lb | 40.19 lb | — |
| 44 | Randall Romig (Pêcheurs) | 1 | 0 | 40 lb | 40 lb | — |
| 45 | Cliff McKendree (Pêcheurs) | 1 | 0 | 39.81 lb | 39.81 lb | — |
| 46 | Jim Kirkpatrick (Pêcheurs) | 1 | 0 | 39.44 lb | 39.44 lb | — |
| 47 | Fish Fishburne (Pêcheurs) | 1 | 0 | 39.19 lb | 39.19 lb | — |
| 48 | Gary Hill (Pêcheurs) | 1 | 0 | 38.63 lb | 38.63 lb | — |
| 49 | Lonnie Stanley (Pêcheurs) | 1 | 0 | 38.63 lb | 38.63 lb | — |
| 50 | Bruce Cunagin (Pêcheurs) | 1 | 0 | 38.31 lb | 38.31 lb | — |
| 51 | George Liddle, Jr. (Pêcheurs) | 1 | 0 | 38.19 lb | 38.19 lb | — |
| 52 | Tony Couch (Pêcheurs) | 1 | 0 | 37.81 lb | 37.81 lb | — |
| 53 | Woo Daves (Pêcheurs) | 1 | 0 | 37.63 lb | 37.63 lb | — |
| 54 | Italo G Labignan (Pêcheurs) | 1 | 0 | 37.56 lb | 37.56 lb | — |
| 55 | Mark Evans (Pêcheurs) | 1 | 0 | 37.19 lb | 37.19 lb | — |
| 56 | Ken Cook (Pêcheurs) | 1 | 0 | 36.94 lb | 36.94 lb | — |
| 57 | George Bowman (Pêcheurs) | 1 | 0 | 36.88 lb | 36.88 lb | — |
| 58 | George Cochran (Pêcheurs) | 1 | 0 | 36.75 lb | 36.75 lb | — |
| 59 | Harold Allen (Pêcheurs) | 1 | 0 | 36.75 lb | 36.75 lb | — |
| 60 | Bernie Schultz (Pêcheurs) | 1 | 0 | 36.63 lb | 36.63 lb | — |
| 61 | Dick Busby (Pêcheurs) | 1 | 0 | 36.38 lb | 36.38 lb | — |
| 62 | Denny Brauer (Pêcheurs) | 1 | 0 | 36.19 lb | 36.19 lb | — |
| 63 | Ted Wyatt (Pêcheurs) | 1 | 0 | 36.13 lb | 36.13 lb | — |
| 64 | David Langley (Pêcheurs) | 1 | 0 | 36.13 lb | 36.13 lb | — |
| 65 | Chuck Schrader (Pêcheurs) | 1 | 0 | 36.06 lb | 36.06 lb | — |
| 66 | Jon Hall (Pêcheurs) | 1 | 0 | 36 lb | 36 lb | — |
| 67 | Jim Hanley (Pêcheurs) | 1 | 0 | 36 lb | 36 lb | — |
| 68 | Randy Blaukat (Pêcheurs) | 1 | 0 | 35.94 lb | 35.94 lb | — |
| 69 | Tom Hicks (Pêcheurs) | 1 | 0 | 35.69 lb | 35.69 lb | — |
| 70 | Zell Rowland (Pêcheurs) | 1 | 0 | 35.44 lb | 35.44 lb | — |
| 71 | Charles Campbell (Pêcheurs) | 1 | 0 | 35.31 lb | 35.31 lb | — |
| 72 | L Ronald Crum (Pêcheurs) | 1 | 0 | 35.13 lb | 35.13 lb | — |
| 73 | John Torian (Pêcheurs) | 1 | 0 | 35.06 lb | 35.06 lb | — |
| 74 | Hobson Bryan (Pêcheurs) | 1 | 0 | 35 lb | 35 lb | — |
| 75 | Jerry Rhyne (Pêcheurs) | 1 | 0 | 34.94 lb | 34.94 lb | — |
| 76 | Danny Correia (Pêcheurs) | 1 | 0 | 34.94 lb | 34.94 lb | — |
| 77 | Orlando Wilson (Pêcheurs) | 1 | 0 | 34.88 lb | 34.88 lb | — |
| 78 | Ron Shearer (Pêcheurs) | 1 | 0 | 34.56 lb | 34.56 lb | — |
| 79 | Bob Izumi (Pêcheurs) | 1 | 0 | 34.44 lb | 34.44 lb | — |
| 80 | Steve Daniel (Pêcheurs) | 1 | 0 | 34.25 lb | 34.25 lb | — |
| 81 | Gary Clouse (Pêcheurs) | 1 | 0 | 34.19 lb | 34.19 lb | — |
| 82 | Terry Thomas (Pêcheurs) | 1 | 0 | 34.19 lb | 34.19 lb | — |
| 83 | Webb Fry (Pêcheurs) | 1 | 0 | 34.06 lb | 34.06 lb | — |
| 84 | Ray Van Horn (Pêcheurs) | 1 | 0 | 34 lb | 34 lb | — |
| 85 | David Vance (Pêcheurs) | 1 | 0 | 33.94 lb | 33.94 lb | — |
| 86 | George Medders (Pêcheurs) | 1 | 0 | 33.88 lb | 33.88 lb | — |
| 87 | Wayne Izumi (Pêcheurs) | 1 | 0 | 33.88 lb | 33.88 lb | — |
| 88 | Charlie Ingram (Pêcheurs) | 1 | 0 | 33.81 lb | 33.81 lb | — |
| 89 | Phillip D. Udouj (Pêcheurs) | 1 | 0 | 33.63 lb | 33.63 lb | — |
| 90 | Robert Tucker (Pêcheurs) | 1 | 0 | 33.63 lb | 33.63 lb | — |
| 91 | Vincent S. Oliva (Pêcheurs) | 1 | 0 | 33.63 lb | 33.63 lb | — |
| 92 | George Gill (Pêcheurs) | 1 | 0 | 33.44 lb | 33.44 lb | — |
| 93 | Neil Oldridge (Pêcheurs) | 1 | 0 | 33.38 lb | 33.38 lb | — |
| 94 | Joe Murell (Pêcheurs) | 1 | 0 | 33.31 lb | 33.31 lb | — |
| 95 | Rayborn Waits (Pêcheurs) | 1 | 0 | 33 lb | 33 lb | — |
| 96 | Kenneth Walker (Pêcheurs) | 1 | 0 | 32.88 lb | 32.88 lb | — |
| 97 | Mark Hicks (Pêcheurs) | 1 | 0 | 32.88 lb | 32.88 lb | — |
| 98 | Gary Simpson (Pêcheurs) | 1 | 0 | 32.81 lb | 32.81 lb | — |
| 99 | John Gaffney (Pêcheurs) | 1 | 0 | 32.81 lb | 32.81 lb | — |
| 100 | Danny Whaley (Pêcheurs) | 1 | 0 | 32.69 lb | 32.69 lb | — |
Bassmasters · Records du club · Bassmasters : résultats de tournois, records et meilleurs pêcheurs
