Bassmasters · Classement par victoires
Classement par victoires pour Bassmasters : classement complet de 100 pêcheurs.
Classements des pêcheurs du club
| # | Angler | Tournois | Wins | Poids | Avg | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laker Howell (Pêcheurs) | 2 | 1 | 95.44 lb | 47.72 lb | — |
| 2 | Emil Wagner (Pêcheurs) | 1 | 1 | 69.13 lb | 69.13 lb | — |
| 3 | Matt Adams (Pêcheurs) | 2 | 0 | 105 lb | 52.5 lb | — |
| 4 | Matt Messer (Pêcheurs) | 2 | 0 | 98.81 lb | 49.41 lb | — |
| 5 | Yui Aoki (Pêcheurs) | 2 | 0 | 96.94 lb | 48.47 lb | — |
| 6 | Aaron Jagdfeld (Pêcheurs) | 2 | 0 | 94.37 lb | 47.19 lb | — |
| 7 | Paul Marks (Pêcheurs) | 2 | 0 | 94.07 lb | 47.04 lb | — |
| 8 | Grae Buck (Pêcheurs) | 2 | 0 | 93 lb | 46.5 lb | — |
| 9 | Fisher Anaya (Pêcheurs) | 2 | 0 | 92.25 lb | 46.13 lb | — |
| 10 | Sam Hanggi (Pêcheurs) | 2 | 0 | 90.5 lb | 45.25 lb | — |
| 11 | Russ Lane (Pêcheurs) | 2 | 0 | 89.62 lb | 44.81 lb | — |
| 12 | Colby Dark (Pêcheurs) | 2 | 0 | 89.38 lb | 44.69 lb | — |
| 13 | Pake South (Pêcheurs) | 2 | 0 | 89.13 lb | 44.57 lb | — |
| 14 | Cody Stahl (Pêcheurs) | 2 | 0 | 89.01 lb | 44.51 lb | — |
| 15 | Lucas Lindsay (Pêcheurs) | 2 | 0 | 82.56 lb | 41.28 lb | — |
| 16 | Ryan Salzman (Pêcheurs) | 2 | 0 | 81.5 lb | 40.75 lb | — |
| 17 | Christian Nash (Pêcheurs) | 2 | 0 | 81.38 lb | 40.69 lb | — |
| 18 | Stephen Browning (Pêcheurs) | 2 | 0 | 78.57 lb | 39.29 lb | — |
| 19 | Nic Rand (Pêcheurs) | 2 | 0 | 77.5 lb | 38.75 lb | — |
| 20 | Brock Reinkemeyer (Pêcheurs) | 2 | 0 | 72.25 lb | 36.13 lb | — |
| 21 | Bailey Gay (Pêcheurs) | 2 | 0 | 71.94 lb | 35.97 lb | — |
| 22 | Garrett Paquette (Pêcheurs) | 2 | 0 | 71.87 lb | 35.94 lb | — |
| 23 | Jack Dice (Pêcheurs) | 2 | 0 | 71.82 lb | 35.91 lb | — |
| 24 | Jace Lindsay (Pêcheurs) | 2 | 0 | 71.63 lb | 35.82 lb | — |
| 25 | Tristan McCormick (Pêcheurs) | 2 | 0 | 71.07 lb | 35.54 lb | — |
| 26 | Austin Cranford (Pêcheurs) | 2 | 0 | 68.88 lb | 34.44 lb | — |
| 27 | Tanner Hadden (Pêcheurs) | 2 | 0 | 68.57 lb | 34.29 lb | — |
| 28 | Tai Au (Pêcheurs) | 2 | 0 | 67.75 lb | 33.88 lb | — |
| 29 | Caleb Hudson (Pêcheurs) | 2 | 0 | 67.38 lb | 33.69 lb | — |
| 30 | Riley Nielsen (Pêcheurs) | 2 | 0 | 67.13 lb | 33.57 lb | — |
| 31 | Kyle Austin (Pêcheurs) | 2 | 0 | 67 lb | 33.5 lb | — |
| 32 | Joey Nania (Pêcheurs) | 2 | 0 | 66.75 lb | 33.38 lb | — |
| 33 | Jaden Parrish (Pêcheurs) | 2 | 0 | 66.26 lb | 33.13 lb | — |
| 34 | Bo Thomas (Pêcheurs) | 2 | 0 | 66.13 lb | 33.07 lb | — |
| 35 | Jack York (Pêcheurs) | 2 | 0 | 65.94 lb | 32.97 lb | — |
| 36 | Michael Neal (Pêcheurs) | 2 | 0 | 65.81 lb | 32.91 lb | — |
| 37 | Lucas Murphy (Pêcheurs) | 2 | 0 | 65.81 lb | 32.91 lb | — |
| 38 | Blake Smith (Pêcheurs) | 2 | 0 | 65.69 lb | 32.85 lb | — |
| 39 | Buddy Benson (Pêcheurs) | 2 | 0 | 65.57 lb | 32.79 lb | — |
| 40 | Clint Knight (Pêcheurs) | 2 | 0 | 65.26 lb | 32.63 lb | — |
| 41 | Tommy Wood (Pêcheurs) | 2 | 0 | 65.19 lb | 32.6 lb | — |
| 42 | Beau Browning (Pêcheurs) | 2 | 0 | 65.06 lb | 32.53 lb | — |
| 43 | Brad Jelinek (Pêcheurs) | 2 | 0 | 64.81 lb | 32.41 lb | — |
| 44 | Connor Jacob (Pêcheurs) | 2 | 0 | 64.63 lb | 32.32 lb | — |
| 45 | Ryan Lachniet (Pêcheurs) | 2 | 0 | 64.5 lb | 32.25 lb | — |
| 46 | Erik Brztowski (Pêcheurs) | 2 | 0 | 64.07 lb | 32.04 lb | — |
| 47 | Robert Gee (Pêcheurs) | 2 | 0 | 63.81 lb | 31.91 lb | — |
| 48 | Ty Faber (Pêcheurs) | 2 | 0 | 63.26 lb | 31.63 lb | — |
| 49 | Aaron Yavorsky (Pêcheurs) | 2 | 0 | 63 lb | 31.5 lb | — |
| 50 | Matt Baker (Pêcheurs) | 2 | 0 | 62.94 lb | 31.47 lb | — |
| 51 | Tyler Campbell (Pêcheurs) | 2 | 0 | 62.82 lb | 31.41 lb | — |
| 52 | Danny McGarry (Pêcheurs) | 2 | 0 | 62.63 lb | 31.32 lb | — |
| 53 | Trey Schroeder (Pêcheurs) | 2 | 0 | 62.44 lb | 31.22 lb | — |
| 54 | Chad Pipkens (Pêcheurs) | 2 | 0 | 62.19 lb | 31.1 lb | — |
| 55 | Alec Morrison (Pêcheurs) | 2 | 0 | 61.26 lb | 30.63 lb | — |
| 56 | Bailey Bleser (Pêcheurs) | 2 | 0 | 61.25 lb | 30.63 lb | — |
| 57 | Michael Corbishley (Pêcheurs) | 2 | 0 | 61 lb | 30.5 lb | — |
| 58 | Brady Vernon (Pêcheurs) | 2 | 0 | 60.69 lb | 30.35 lb | — |
| 59 | Lane Olson (Pêcheurs) | 2 | 0 | 60.32 lb | 30.16 lb | — |
| 60 | Bobby Bakewell (Pêcheurs) | 2 | 0 | 59.63 lb | 29.82 lb | — |
| 61 | Parker Guy (Pêcheurs) | 2 | 0 | 59.31 lb | 29.66 lb | — |
| 62 | Chase Clarke (Pêcheurs) | 2 | 0 | 59.25 lb | 29.63 lb | — |
| 63 | Dillon Falardeau (Pêcheurs) | 2 | 0 | 59.13 lb | 29.57 lb | — |
| 64 | Ethan Fields (Pêcheurs) | 2 | 0 | 59.12 lb | 29.56 lb | — |
| 65 | Cameron Mattison (Pêcheurs) | 2 | 0 | 59.06 lb | 29.53 lb | — |
| 66 | Chris Beaudrie (Pêcheurs) | 2 | 0 | 58.94 lb | 29.47 lb | — |
| 67 | Hayden Gaddis (Pêcheurs) | 2 | 0 | 58.25 lb | 29.13 lb | — |
| 68 | Mark Menendez (Pêcheurs) | 2 | 0 | 57.81 lb | 28.91 lb | — |
| 69 | Brandon McMillan (Pêcheurs) | 2 | 0 | 57.5 lb | 28.75 lb | — |
| 70 | River Lee (Pêcheurs) | 2 | 0 | 56.81 lb | 28.41 lb | — |
| 71 | Dillon Harrell (Pêcheurs) | 2 | 0 | 56.69 lb | 28.35 lb | — |
| 72 | Timothy Dube (Pêcheurs) | 2 | 0 | 56.44 lb | 28.22 lb | — |
| 73 | Dylan Akins (Pêcheurs) | 2 | 0 | 56.38 lb | 28.19 lb | — |
| 74 | Evan Cox-VanVliet (Pêcheurs) | 2 | 0 | 56.13 lb | 28.07 lb | — |
| 75 | Blaine Bunney (Pêcheurs) | 2 | 0 | 56.07 lb | 28.04 lb | — |
| 76 | Jimmy Washam (Pêcheurs) | 2 | 0 | 55.63 lb | 27.82 lb | — |
| 77 | Zach Goutremout (Pêcheurs) | 2 | 0 | 55.5 lb | 27.75 lb | — |
| 78 | Chris Blanchette (Pêcheurs) | 2 | 0 | 54.63 lb | 27.32 lb | — |
| 79 | Wyatt Marler (Pêcheurs) | 2 | 0 | 53.19 lb | 26.6 lb | — |
| 80 | Bryan Partak (Pêcheurs) | 2 | 0 | 52.32 lb | 26.16 lb | — |
| 81 | Joe Wieberg (Pêcheurs) | 2 | 0 | 52.31 lb | 26.16 lb | — |
| 82 | Alex Wetherell (Pêcheurs) | 2 | 0 | 52.13 lb | 26.07 lb | — |
| 83 | James Chandler (Pêcheurs) | 2 | 0 | 51.57 lb | 25.79 lb | — |
| 84 | Paul Mueller (Pêcheurs) | 2 | 0 | 49.63 lb | 24.82 lb | — |
| 85 | Adam Rasmussen (Pêcheurs) | 2 | 0 | 48.62 lb | 24.31 lb | — |
| 86 | Bryson Osteen (Pêcheurs) | 2 | 0 | 48.19 lb | 24.1 lb | — |
| 87 | John Duvall (Pêcheurs) | 2 | 0 | 47.44 lb | 23.72 lb | — |
| 88 | Ryan Broughman (Pêcheurs) | 2 | 0 | 46.82 lb | 23.41 lb | — |
| 89 | Trey Swindle (Pêcheurs) | 2 | 0 | 46.63 lb | 23.32 lb | — |
| 90 | Andrew Behnke (Pêcheurs) | 2 | 0 | 45.75 lb | 22.88 lb | — |
| 91 | Chris Hellebuyck (Pêcheurs) | 2 | 0 | 45.13 lb | 22.57 lb | — |
| 92 | Casey Smith (Pêcheurs) | 2 | 0 | 42.13 lb | 21.07 lb | — |
| 93 | Seth Feider (Pêcheurs) | 1 | 0 | 41.19 lb | 41.19 lb | — |
| 94 | Brandon Coulter (Pêcheurs) | 2 | 0 | 40.26 lb | 20.13 lb | — |
| 95 | Casey Scanlon (Pêcheurs) | 2 | 0 | 40.19 lb | 20.1 lb | — |
| 96 | Andrew Loberg (Pêcheurs) | 1 | 0 | 39.81 lb | 39.81 lb | — |
| 97 | Ed Loughran III (Pêcheurs) | 1 | 0 | 38.75 lb | 38.75 lb | — |
| 98 | Evan Kung (Pêcheurs) | 1 | 0 | 38.75 lb | 38.75 lb | — |
| 99 | Ian Waterer (Pêcheurs) | 1 | 0 | 38.44 lb | 38.44 lb | — |
| 100 | Tucker Smith (Pêcheurs) | 1 | 0 | 37.06 lb | 37.06 lb | — |
Bassmasters · Records du club · Bassmasters : résultats de tournois, records et meilleurs pêcheurs
