Denis Barnard · Fort Frances Canadian Bass Championship
Bilan complet des tournois de Denis Barnard au sein de Fort Frances Canadian Bass Championship : 11 tournois, 1 victoires, 1 podiums, 2 top 10 et 376.15 lb de poids cumulé.
- Tournois
- 11
- Wins
- 1
- Podiums (Top 3)
- 1
- Top 10
- 2
- Poids total
- 376.15 lb
- Moyenne par tournoi
- 34.2 lb
- Meilleure Pesée Quotidienne
- 55.4 lb
Bilan par saison
| Saison | Tournois | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 | 0 | 0 | — | 15.51 lb | — |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | — | 32.6 lb | — |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | — | 43.86 lb | — |
| 2002 | 1 | 0 | 0 | — | 28.7 lb | — |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | — | 22.54 lb | — |
| 2000 | 1 | 1 | 1 | — | 55.4 lb | — |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | — | 38.78 lb | — |
| 1998 | 1 | 0 | 0 | — | 37.84 lb | — |
| 1997 | 1 | 0 | 0 | — | 34.94 lb | — |
| 1996 | 1 | 0 | 0 | — | 30.76 lb | — |
| 1995 | 1 | 0 | 0 | — | 35.22 lb | — |
Lacs
- — 11 Tournois, 1 wins · 0 lb
Partenaires fréquents
- Clint Barton — 11 Tournois, 1 wins
Resultats
| Date | Tournois | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2005 | Rainy Lake | #125/136 | 15.51 lb | — |
| 2004-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2004 | Rainy Lake | #66/138 | 32.6 lb | — |
| 2003-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2003 | Rainy Lake | #32/136 | 43.86 lb | — |
| 2002-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2002 | Rainy Lake | #65/133 | 28.7 lb | — |
| 2001-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2001 | Rainy Lake | #88/130 | 22.54 lb | — |
| 2000-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2000 | Rainy Lake | #1/131 | 55.4 lb | — |
| 1999-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 1999 | Rainy Lake | #39/130 | 38.78 lb | — |
| 1998-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 1998 | Rainy Lake | #25/130 | 37.84 lb | — |
| 1997-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 1997 | Rainy Lake | #35/104 | 34.94 lb | — |
| 1996-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 1996 | Rainy Lake | #23/69 | 30.76 lb | — |
| 1995-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 1995 | Rainy Lake | #4/47 | 35.22 lb | — |
