John Peterson · Fort Frances Canadian Bass Championship
Bilan complet des tournois de John Peterson au sein de Fort Frances Canadian Bass Championship : 18 tournois, 2 victoires, 7 podiums, 12 top 10 et 908.81 lb de poids cumulé.
- Tournois
- 18
- Wins
- 2
- Podiums (Top 3)
- 7
- Top 10
- 12
- Poids total
- 908.81 lb
- Moyenne par tournoi
- 50.49 lb
- Meilleure Pesée Quotidienne
- 57.18 lb
Bilan par saison
| Saison | Tournois | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | — | 51.97 lb | — |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | — | 50.98 lb | — |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | — | 56.18 lb | — |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | — | 55.27 lb | — |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | — | 56.81 lb | — |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | — | 42.8 lb | — |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | — | 46.26 lb | — |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | — | 50.6 lb | — |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | — | 47.11 lb | — |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | — | 42.07 lb | — |
| 2014 | 1 | 1 | 1 | — | 57.18 lb | — |
| 2013 | 1 | 1 | 1 | — | 55.42 lb | — |
| 2012 | 1 | 0 | 1 | — | 50.55 lb | — |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | — | 46.16 lb | — |
| 2010 | 1 | 0 | 1 | — | 52.24 lb | — |
| 2009 | 1 | 0 | 1 | — | 49.48 lb | — |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | — | 47.2 lb | — |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | — | 50.53 lb | — |
Lacs
- — 18 Tournois, 2 wins · 0 lb
Partenaires fréquents
- Jeff Gustafson — 18 Tournois, 2 wins
