Mark Raveling · Fort Frances Canadian Bass Championship
Bilan complet des tournois de Mark Raveling au sein de Fort Frances Canadian Bass Championship : 22 tournois, 2 victoires, 8 podiums, 12 top 10 et 1009.91 lb de poids cumulé.
- Tournois
- 22
- Wins
- 2
- Podiums (Top 3)
- 8
- Top 10
- 12
- Poids total
- 1009.91 lb
- Moyenne par tournoi
- 45.91 lb
- Meilleure Pesée Quotidienne
- 57.98 lb
Bilan par saison
| Saison | Tournois | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 1 | 1 | — | 53.6 lb | — |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | — | 45.72 lb | — |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | — | 49.49 lb | — |
| 2016 | 1 | 0 | 1 | — | 52.55 lb | — |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | — | 43.69 lb | — |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | — | 51.39 lb | — |
| 2012 | 1 | 1 | 1 | — | 55.06 lb | — |
| 2011 | 1 | 0 | 1 | — | 49.96 lb | — |
| 2010 | 1 | 0 | 1 | — | 53.26 lb | — |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | — | 29.37 lb | — |
| 2008 | 1 | 0 | 1 | — | 51.83 lb | — |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | — | 49.15 lb | — |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | — | 40.51 lb | — |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | — | 49.79 lb | — |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | — | 41.44 lb | — |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | — | 47.74 lb | — |
| 2002 | 1 | 0 | 1 | — | 53.9 lb | — |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | — | 50.08 lb | — |
| 2000 | 1 | 0 | 0 | — | 33.9 lb | — |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | — | 34.7 lb | — |
| 1998 | 1 | 0 | 1 | — | 57.98 lb | — |
| 1997 | 1 | 0 | 0 | — | 14.8 lb | — |
Lacs
- — 22 Tournois, 2 wins · 0 lb
Partenaires fréquents
- Mike Luhman — 22 Tournois, 2 wins
