Tom Burri · Fort Frances Canadian Bass Championship
Bilan complet des tournois de Tom Burri au sein de Fort Frances Canadian Bass Championship : 10 tournois, 0 victoires, 0 podiums, 0 top 10 et 356.91 lb de poids cumulé.
- Tournois
- 10
- Wins
- 0
- Podiums (Top 3)
- 0
- Top 10
- 0
- Poids total
- 356.91 lb
- Moyenne par tournoi
- 35.69 lb
- Meilleure Pesée Quotidienne
- 44.16 lb
Bilan par saison
| Saison | Tournois | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 0 | 0 | — | 40.75 lb | — |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | — | 35.75 lb | — |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | — | 44.16 lb | — |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | — | 34.14 lb | — |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | — | 32.8 lb | — |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | — | 42 lb | — |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | — | 34.2 lb | — |
| 2002 | 1 | 0 | 0 | — | 25.34 lb | — |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | — | 36.91 lb | — |
| 2000 | 1 | 0 | 0 | — | 30.86 lb | — |
Lacs
- — 10 Tournois · 0 lb
Partenaires fréquents
- Al Meline — 3 Tournois
- Scott Schinderle — 2 Tournois
- Scott Walsh — 1 Tournois
- Ron Mazur — 1 Tournois
- Brian Major — 1 Tournois
- Duane Peterson — 1 Tournois
Resultats
| Date | Tournois | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2009 | Rainy Lake | #34/124 | 40.75 lb | — |
| 2008-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2008 | Rainy Lake | #56/123 | 35.75 lb | — |
| 2007-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2007 | Rainy Lake | #65/137 | 44.16 lb | — |
| 2006-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2006 | Rainy Lake | #88/137 | 34.14 lb | — |
| 2005-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2005 | Rainy Lake | #72/136 | 32.8 lb | — |
| 2004-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2004 | Rainy Lake | #16/138 | 42 lb | — |
| 2003-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2003 | Rainy Lake | #83/136 | 34.2 lb | — |
| 2002-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2002 | Rainy Lake | #84/133 | 25.34 lb | — |
| 2001-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2001 | Rainy Lake | #36/130 | 36.91 lb | — |
| 2000-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2000 | Rainy Lake | #98/131 | 30.86 lb | — |
