Ontario Bass Nation · Classement par tournois disputés
Classement par tournois disputés pour Ontario Bass Nation : classement complet de 100 pêcheurs.
Classements des pêcheurs du club
| # | Angler | Tournois | Wins | Poids | Avg | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Towns (Pêcheurs) | 2 | 1 | 39.59 lb | 19.8 lb | — |
| 2 | Tom Hardy (Pêcheurs) | 2 | 0 | 61.16 lb | 30.58 lb | 4.72 lb |
| 3 | Jay Hotzak (Pêcheurs) | 2 | 0 | 60 lb | 30 lb | 4.09 lb |
| 4 | Mark Porco (Pêcheurs) | 2 | 0 | 56.09 lb | 28.05 lb | — |
| 5 | Jeremy Metzger (Pêcheurs) | 2 | 0 | 53.93 lb | 26.97 lb | 5.79 lb |
| 6 | Andrew Shufelt (Pêcheurs) | 2 | 0 | 50.86 lb | 25.43 lb | 4.28 lb |
| 7 | Andrej Chowaniec (Pêcheurs) | 2 | 0 | 48.07 lb | 24.04 lb | — |
| 8 | Jeremy Baird (Pêcheurs) | 2 | 0 | 46.95 lb | 23.48 lb | — |
| 9 | Josh Giroldi (Pêcheurs) | 2 | 0 | 43.73 lb | 21.87 lb | — |
| 10 | Tony Chimirri (Pêcheurs) | 2 | 0 | 42.36 lb | 21.18 lb | — |
| 11 | Hayden Ellison (Pêcheurs) | 2 | 0 | 40.39 lb | 20.2 lb | — |
| 12 | Paul Vrooman (Pêcheurs) | 2 | 0 | 39.15 lb | 19.58 lb | 4.72 lb |
| 13 | Steve King (Pêcheurs) | 2 | 0 | 37.93 lb | 18.97 lb | — |
| 14 | Kevin Hall (Pêcheurs) | 2 | 0 | 37.29 lb | 18.65 lb | — |
| 15 | Pepe Parisien (Pêcheurs) | 2 | 0 | 36.19 lb | 18.1 lb | — |
| 16 | Mithun Kabalees (Pêcheurs) | 2 | 0 | 35.25 lb | 17.63 lb | — |
| 17 | Bing Han (Pêcheurs) | 2 | 0 | 35 lb | 17.5 lb | — |
| 18 | Miles Ashmore (Pêcheurs) | 2 | 0 | 34.41 lb | 17.21 lb | 4.03 lb |
| 19 | Ed Vienneau (Pêcheurs) | 2 | 0 | 31.64 lb | 15.82 lb | — |
| 20 | Shaul Dwosh (Pêcheurs) | 2 | 0 | 31.13 lb | 15.57 lb | — |
| 21 | Anthony Dube (Pêcheurs) | 2 | 0 | 30.83 lb | 15.42 lb | — |
| 22 | Brent Valere (Pêcheurs) | 2 | 0 | 30.32 lb | 15.16 lb | — |
| 23 | Cameron Marshall (Pêcheurs) | 2 | 0 | 30.19 lb | 15.1 lb | — |
| 24 | Al Benoit (Pêcheurs) | 2 | 0 | 29.92 lb | 14.96 lb | — |
| 25 | Kevin Cox (Pêcheurs) | 2 | 0 | 29.3 lb | 14.65 lb | — |
| 26 | Colin Town (Pêcheurs) | 2 | 0 | 29.21 lb | 14.61 lb | — |
| 27 | Paul Kroisenbrunner (Pêcheurs) | 2 | 0 | 29.06 lb | 14.53 lb | — |
| 28 | Chris Ratcliffe (Pêcheurs) | 2 | 0 | 28.24 lb | 14.12 lb | 3.59 lb |
| 29 | Jeff Zeisner (Pêcheurs) | 2 | 0 | 25.87 lb | 12.94 lb | 4.18 lb |
| 30 | Jay Liao (Pêcheurs) | 2 | 0 | 25.82 lb | 12.91 lb | — |
| 31 | Harvey Beck (Pêcheurs) | 2 | 0 | 25.73 lb | 12.87 lb | 2.56 lb |
| 32 | Jesse Kroisenbrunner (Pêcheurs) | 2 | 0 | 25.11 lb | 12.56 lb | — |
| 33 | Scott Hibbert (Pêcheurs) | 2 | 0 | 24.04 lb | 12.02 lb | 3.52 lb |
| 34 | Darryl Phillips (Pêcheurs) | 2 | 0 | 23.49 lb | 11.75 lb | — |
| 35 | Daniel Pelayo (Pêcheurs) | 2 | 0 | 21.75 lb | 10.88 lb | — |
| 36 | Remi Fanelli (Pêcheurs) | 2 | 0 | 21.4 lb | 10.7 lb | — |
| 37 | Michael Zwier (Pêcheurs) | 2 | 0 | 21.18 lb | 10.59 lb | — |
| 38 | Joe Santos (Pêcheurs) | 2 | 0 | 17.71 lb | 8.86 lb | — |
| 39 | Matt Baker (Pêcheurs) | 2 | 0 | 17.14 lb | 8.57 lb | — |
| 40 | Kevin Farrell (Pêcheurs) | 2 | 0 | 14.67 lb | 7.34 lb | — |
| 41 | Dylan McCord (Pêcheurs) | 2 | 0 | 13.45 lb | 6.73 lb | — |
| 42 | Jamie Bradburn (Pêcheurs) | 2 | 0 | 12.83 lb | 6.42 lb | — |
| 43 | Dan Marson (Pêcheurs) | 2 | 0 | 11.19 lb | 5.6 lb | — |
| 44 | Herb Quan (Pêcheurs) | 2 | 0 | 9.92 lb | 4.96 lb | — |
| 45 | Ryan Rogers (Pêcheurs) | 1 | 1 | 44.16 lb | 44.16 lb | 6.46 lb |
| 46 | Joey Teofilo (Pêcheurs) | 1 | 0 | 37.16 lb | 37.16 lb | — |
| 47 | Joey Dicienzo (Pêcheurs) | 1 | 0 | 36.2 lb | 36.2 lb | — |
| 48 | Nick Valla (Pêcheurs) | 1 | 0 | 35.08 lb | 35.08 lb | 5.46 lb |
| 49 | Tom Chopin (Pêcheurs) | 1 | 0 | 33.68 lb | 33.68 lb | — |
| 50 | Don Shaw (Pêcheurs) | 1 | 0 | 32.36 lb | 32.36 lb | — |
| 51 | Pete Garnier (Pêcheurs) | 1 | 0 | 31.98 lb | 31.98 lb | — |
| 52 | Doug Garrow (Pêcheurs) | 1 | 0 | 29.62 lb | 29.62 lb | — |
| 53 | Jamie Janzen (Pêcheurs) | 1 | 0 | 29.3 lb | 29.3 lb | — |
| 54 | Carlos Ponte (Pêcheurs) | 1 | 0 | 29.28 lb | 29.28 lb | — |
| 55 | Jason Adamson (Pêcheurs) | 1 | 0 | 28.9 lb | 28.9 lb | — |
| 56 | David McInnis (Pêcheurs) | 1 | 0 | 28.87 lb | 28.87 lb | 5.15 lb |
| 57 | John McGoey (Pêcheurs) | 1 | 0 | 28.64 lb | 28.64 lb | — |
| 58 | Matt Kelly (Pêcheurs) | 1 | 0 | 28.46 lb | 28.46 lb | — |
| 59 | Armando Di Martino (Pêcheurs) | 1 | 0 | 27.28 lb | 27.28 lb | — |
| 60 | Mathew Koprash (Pêcheurs) | 1 | 0 | 26.3 lb | 26.3 lb | — |
| 61 | Rick Kewell (Pêcheurs) | 1 | 0 | 25.72 lb | 25.72 lb | — |
| 62 | Paul Heise (Pêcheurs) | 1 | 0 | 24.33 lb | 24.33 lb | — |
| 63 | Brandon Perry (Pêcheurs) | 1 | 0 | 23.74 lb | 23.74 lb | — |
| 64 | Les Culp (Pêcheurs) | 1 | 0 | 23.72 lb | 23.72 lb | 4.03 lb |
| 65 | Will Chen (Pêcheurs) | 1 | 0 | 23.7 lb | 23.7 lb | — |
| 66 | Jasper Zhang (Pêcheurs) | 1 | 0 | 23.42 lb | 23.42 lb | — |
| 67 | Mark McConnell (Pêcheurs) | 1 | 0 | 23.23 lb | 23.23 lb | — |
| 68 | Hayden Lambe (Pêcheurs) | 1 | 0 | 22.78 lb | 22.78 lb | — |
| 69 | Andrus Kung (Pêcheurs) | 1 | 0 | 22.64 lb | 22.64 lb | — |
| 70 | Michel Belecque (Pêcheurs) | 1 | 0 | 22.62 lb | 22.62 lb | — |
| 71 | Joseph Lokietek (Pêcheurs) | 1 | 0 | 22.26 lb | 22.26 lb | — |
| 72 | Jonathan Reimer (Pêcheurs) | 1 | 0 | 22.24 lb | 22.24 lb | — |
| 73 | Sean Crawford (Pêcheurs) | 1 | 0 | 22.12 lb | 22.12 lb | — |
| 74 | Charles Sim (Pêcheurs) | 1 | 0 | 21.91 lb | 21.91 lb | — |
| 75 | Tim Birch (Pêcheurs) | 1 | 0 | 20.8 lb | 20.8 lb | — |
| 76 | Doug Ferguson (Pêcheurs) | 1 | 0 | 20.47 lb | 20.47 lb | — |
| 77 | Kevin Mcphee (Pêcheurs) | 1 | 0 | 20.46 lb | 20.46 lb | — |
| 78 | Phil Curtis (Pêcheurs) | 1 | 0 | 20.42 lb | 20.42 lb | — |
| 79 | Tonk King (Pêcheurs) | 1 | 0 | 20.24 lb | 20.24 lb | — |
| 80 | Andre Maillet (Pêcheurs) | 1 | 0 | 18.88 lb | 18.88 lb | — |
| 81 | Ben Sabourin (Pêcheurs) | 1 | 0 | 18.69 lb | 18.69 lb | 4.05 lb |
| 82 | Vince De Stefano (Pêcheurs) | 1 | 0 | 18.33 lb | 18.33 lb | — |
| 83 | Hunter Hadley (Pêcheurs) | 1 | 0 | 18.29 lb | 18.29 lb | — |
| 84 | Steve Geisel (Pêcheurs) | 1 | 0 | 18.24 lb | 18.24 lb | — |
| 85 | Mike Small (Pêcheurs) | 1 | 0 | 18.2 lb | 18.2 lb | — |
| 86 | Ryan Biggs (Pêcheurs) | 1 | 0 | 18.16 lb | 18.16 lb | — |
| 87 | Mark Hunter (Pêcheurs) | 1 | 0 | 17.74 lb | 17.74 lb | — |
| 88 | Michael Schoeler (Pêcheurs) | 1 | 0 | 17.18 lb | 17.18 lb | — |
| 89 | Chris Frazee (Pêcheurs) | 1 | 0 | 17.18 lb | 17.18 lb | — |
| 90 | Tyler Lecappelain (Pêcheurs) | 1 | 0 | 16.41 lb | 16.41 lb | 3.64 lb |
| 91 | Bianca Carchidi (Pêcheurs) | 1 | 0 | 16.37 lb | 16.37 lb | 3.57 lb |
| 92 | James Silva (Pêcheurs) | 1 | 0 | 16.08 lb | 16.08 lb | 4.64 lb |
| 93 | Gary DiSilva (Pêcheurs) | 1 | 0 | 16.02 lb | 16.02 lb | — |
| 94 | Terry Wilson (Pêcheurs) | 1 | 0 | 16.02 lb | 16.02 lb | 4.64 lb |
| 95 | Christopher Wylie (Pêcheurs) | 1 | 0 | 15.97 lb | 15.97 lb | — |
| 96 | Brody Martin (Pêcheurs) | 1 | 0 | 15.65 lb | 15.65 lb | 2.77 lb |
| 97 | David MacInnis (Pêcheurs) | 1 | 0 | 15.2 lb | 15.2 lb | — |
| 98 | Kyle Batt (Pêcheurs) | 1 | 0 | 15.14 lb | 15.14 lb | 3.74 lb |
| 99 | Paul Anderson (Pêcheurs) | 1 | 0 | 14.9 lb | 14.9 lb | — |
| 100 | Matthew Taylor (Pêcheurs) | 1 | 0 | 14.62 lb | 14.62 lb | 2.92 lb |
Ontario Bass Nation · Records du club · Ontario Bass Nation : résultats de tournois, records et meilleurs pêcheurs
