Anthony Cameron · Ottawa Valley South Bassmasters
Bilan complet des tournois de Anthony Cameron au sein de Ottawa Valley South Bassmasters : 17 tournois, 0 victoires, 2 podiums, 17 top 10 et 139.48 lb de poids cumulé.
- Tournois
- 17
- Wins
- 0
- Podiums (Top 3)
- 2
- Top 10
- 17
- Poids total
- 139.48 lb
- Moyenne par tournoi
- 8.2 lb
- Meilleure Pesée Quotidienne
- 13.44 lb
- Plus Gros Poisson
- 4.3 lb
Bilan par saison
| Saison | Tournois | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 0 | 0 | — | 8.7 lb | — |
| 2011 | 3 | 0 | 0 | — | 8.82 lb | 4 lb |
| 2010 | 3 | 0 | 0 | — | 28.32 lb | — |
| 2009 | 5 | 0 | 0 | — | 41.82 lb | 4 lb |
| 2008 | 4 | 0 | 1 | — | 40.32 lb | 4 lb |
| 2006 | 1 | 0 | 1 | — | 11.5 lb | 4.3 lb |
Lacs
- — 2 Tournois · 0 lb
- — 2 Tournois · 0 lb
- — 2 Tournois · 0 lb
- — 2 Tournois · 0 lb
- — 2 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
Partenaires fréquents
- Tim Baker — 2 Tournois
- Dan Hanniman — 2 Tournois
- Dave — 2 Tournois
- Matt L. — 1 Tournois
- Cole — 1 Tournois
- Gilbert Tessier — 1 Tournois
Resultats
| Date | Tournois | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-08-20 | Rideau River | Rideau River | #10/11 | 8.7 lb | — |
| 2011-09-15 | Muskrat Lake | Muskrat Lake | #10/10 | 4.38 lb | — |
| 2011-07-15 | Newboro Lake | Newboro Lake | #7/8 | 3.06 lb | — |
| 2011-06-15 | Mississippi Lake | Mississippi Lake | #9/11 | 1.38 lb | — |
| 2010-08-20 | Constant Lake | Constant Lake | #5/11 | 13.44 lb | — |
| 2010-08-01 | Newboro Lake | Newboro Lake | #6/10 | 9.88 lb | — |
| 2010-06-15 | Clayton-Taylor Lake | Clayton-Taylor Lake | #9/11 | 5 lb | — |
| 2009-09-15 | Ottawa River | Ottawa River | #4/6 | 4.94 lb | — |
| 2009-08-20 | Clayton-Taylor Lake | Clayton-Taylor Lake | #5/6 | 12.81 lb | — |
| 2009-08-01 | Calabogie Lake | Calabogie Lake | #6/7 | 4.13 lb | — |
| 2009-07-15 | White Lake | White Lake | #4/7 | 9.25 lb | — |
| 2009-06-15 | Constant Lake | Constant Lake | #4/7 | 10.69 lb | — |
| 2008-09-15 | White Lake | White Lake | #4/6 | 9 lb | — |
| 2008-08-20 | Big Rideau Lake | Big Rideau Lake | #5/8 | 11.75 lb | — |
| 2008-08-01 | St. Lawrence River | St. Lawrence River (Morrisburg) | #5/8 | 6.69 lb | — |
| 2008-07-15 | Charleston Lake | Charleston Lake | #3/7 | 12.88 lb | — |
| 2006-06-15 | Rideau River | Rideau River | #3/6 | 11.5 lb | — |
