Jamie Antoine · Ottawa Valley South Bassmasters
Bilan complet des tournois de Jamie Antoine au sein de Ottawa Valley South Bassmasters : 8 tournois, 0 victoires, 1 podiums, 8 top 10 et 113.12 lb de poids cumulé.
- Tournois
- 8
- Wins
- 0
- Podiums (Top 3)
- 1
- Top 10
- 8
- Poids total
- 113.12 lb
- Moyenne par tournoi
- 14.14 lb
- Meilleure Pesée Quotidienne
- 21.61 lb
- Plus Gros Poisson
- 5.47 lb
honour_section_title
- 2019 Ottawa Valley South Bassmasters — #2 (#2/, 394 pts)
Bilan par saison
| Saison | Tournois | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5 | 0 | 1 | — | 76.06 lb | 5.47 lb |
| 2016 | 2 | 0 | 0 | — | 24.33 lb | 3.66 lb |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | — | 12.73 lb | — |
Lacs
- — 3 Tournois · 0 lb
- — 2 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
Partenaires fréquents
- Joby Chapman — 2 Tournois
- Nicolas Donnelly — 1 Tournois
- Ming Pei — 1 Tournois
- Matt Wolfgram — 1 Tournois
- Caleb Alexander — 1 Tournois
- Dave Steen — 1 Tournois
Resultats
| Date | Tournois | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-05 | Lake St. Francis | Lake St. Francis | #4/16 | 18.56 lb | — |
| 2019-09-22 | Upper Rideau Lake | Upper Rideau Lake | #10/16 | 13.46 lb | — |
| 2019-09-15 | Charleston Lake | Charleston Lake | #5/14 | 11.01 lb | — |
| 2019-08-11 | Clayton-Taylor Lake | Clayton-Taylor Lake | #7/16 | 11.42 lb | — |
| 2019-06-15 | St. Lawrence River | St. Lawrence River (Morrisburg) | #2/15 | 21.61 lb | — |
| 2016-09-04 | Lake St. Francis | Lake St. Francis | #9/15 | 13.92 lb | — |
| 2016-07-31 | St. Lawrence River | St. Lawrence River (Morrisburg) | #5/14 | 10.41 lb | — |
| 2015-08-16 | Lake St. Francis | Lake St. Francis | #7/14 | 12.73 lb | — |
