Keith Patterson · Petawawa Bassmasters
Bilan complet des tournois de Keith Patterson au sein de Petawawa Bassmasters : 7 tournois, 0 victoires, 2 podiums, 4 top 10 et 77.45 lb de poids cumulé.
- Tournois
- 7
- Wins
- 0
- Podiums (Top 3)
- 2
- Top 10
- 4
- Poids total
- 77.45 lb
- Moyenne par tournoi
- 12.91 lb
- Meilleure Pesée Quotidienne
- 16.42 lb
- Plus Gros Poisson
- 3.84 lb
Bilan par saison
| Saison | Tournois | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 0 | — | 13.14 lb | — |
| 2020 | 6 | 0 | 2 | — | 64.31 lb | 3.84 lb |
Lacs
- — 3 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
Partenaires fréquents
- John Mciver — 5 Tournois
- Brady Loback — 1 Tournois
Resultats
| Date | Tournois | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-07 | Petawawa Bassmasters - OTTAWA RIVER (Petawawa) | Ottawa River | #16/34 | 13.14 lb | — |
| 2020-09-19 | Petawawa Bassmasters - CONSTANT, CLUB ONLY | Constant Lake | #2/15 | — | — |
| 2020-08-08 | Petawawa Bassmasters - GOLDEN | Golden Lake | #20/31 | 12.54 lb | — |
| 2020-08-01 | Petawawa Bassmasters - KAMANISKEG | Lake Kamaniskeg | #25/35 | 7.99 lb | — |
| 2020-07-25 | Petawawa Bassmasters - ONE MAN TOURNAMENT OTTAWA RIVER | Ottawa River | #8/12 | 11.35 lb | — |
| 2020-07-18 | Petawawa Bassmasters - OTTAWA RIVER OUT OF JUBILEE LODGE | Ottawa River | #2/31 | 16.42 lb | — |
| 2020-06-27 | Petawawa Bassmasters - MUSKRAT LAKE | Muskrat Lake | #9/39 | 16.01 lb | — |
