Petawawa Bassmasters · Classement des plus gros achigans
Classement des plus gros achigans pour Petawawa Bassmasters : classement complet de 100 pêcheurs.
Classements des pêcheurs du club
| # | Angler | Tournois | Wins | Poids | Avg | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Luloff (Pêcheurs) | 18 | 10 | 330.97 lb | 18.39 lb | 6.86 lb |
| 2 | Ashley Pilgrim (Pêcheurs) | 18 | 10 | 330.97 lb | 18.39 lb | 6.86 lb |
| 3 | Craig Lepack (Pêcheurs) | 9 | 0 | 122.54 lb | 13.62 lb | 6.2 lb |
| 4 | Jeff Keyes (Pêcheurs) | 1 | 0 | 19.25 lb | 19.25 lb | 6.2 lb |
| 5 | Jason Barker (Pêcheurs) | 23 | 4 | 367.99 lb | 16 lb | 6.17 lb |
| 6 | Ryan Weatherall (Pêcheurs) | 18 | 3 | 301.09 lb | 16.73 lb | 6.17 lb |
| 7 | Kirouac (Pêcheurs) | 1 | 0 | 14.86 lb | 14.86 lb | 6.16 lb |
| 8 | West (Pêcheurs) | 1 | 0 | 14.86 lb | 14.86 lb | 6.16 lb |
| 9 | J. Luloff (Pêcheurs) | 2 | 2 | 45.54 lb | 22.77 lb | 5.93 lb |
| 10 | A. Pilgram (Pêcheurs) | 1 | 1 | 24.69 lb | 24.69 lb | 5.93 lb |
| 11 | D. Schori (Pêcheurs) | 2 | 0 | 42 lb | 21 lb | 5.88 lb |
| 12 | R. Weatherall (Pêcheurs) | 1 | 0 | 21.81 lb | 21.81 lb | 5.88 lb |
| 13 | Andrew Pecarski (Pêcheurs) | 6 | 1 | 96.81 lb | 16.14 lb | 5.87 lb |
| 14 | Thomas Plebon (Pêcheurs) | 6 | 1 | 96.81 lb | 16.14 lb | 5.87 lb |
| 15 | Robar (Pêcheurs) | 1 | 0 | 5.84 lb | 5.84 lb | 5.84 lb |
| 16 | Veitch (Pêcheurs) | 1 | 0 | 5.84 lb | 5.84 lb | 5.84 lb |
| 17 | Kirk Zomers (Pêcheurs) | 27 | 1 | 351.83 lb | 13.03 lb | 5.82 lb |
| 18 | Joe Doucette (Pêcheurs) | 23 | 0 | 316.87 lb | 13.78 lb | 5.82 lb |
| 19 | Jerome Clouthier (Pêcheurs) | 4 | 1 | 49.26 lb | 12.32 lb | 5.82 lb |
| 20 | Bruce Milton (Pêcheurs) | 2 | 1 | 26.28 lb | 13.14 lb | 5.82 lb |
| 21 | Brody Fleury (Pêcheurs) | 3 | 0 | 39.61 lb | 13.2 lb | 5.78 lb |
| 22 | Braden Fleury (Pêcheurs) | 3 | 0 | 39.61 lb | 13.2 lb | 5.78 lb |
| 23 | Tyler Ashick (Pêcheurs) | 23 | 3 | 310.95 lb | 13.52 lb | 5.76 lb |
| 24 | Andrew Wierzbicki (Pêcheurs) | 13 | 2 | 185.64 lb | 14.28 lb | 5.76 lb |
| 25 | Mike Augot (Pêcheurs) | 15 | 0 | 227.35 lb | 15.16 lb | 5.68 lb |
| 26 | Kyle Best (Pêcheurs) | 12 | 0 | 176.02 lb | 14.67 lb | 5.68 lb |
| 27 | Dave Madore (Pêcheurs) | 10 | 2 | 150.99 lb | 15.1 lb | 5.66 lb |
| 28 | T. Hummel (Pêcheurs) | 2 | 0 | 29.62 lb | 14.81 lb | 5.62 lb |
| 29 | B. Hummel (Pêcheurs) | 1 | 0 | 18.5 lb | 18.5 lb | 5.62 lb |
| 30 | Derek Rochon (Pêcheurs) | 5 | 1 | 82.38 lb | 16.48 lb | 5.61 lb |
| 31 | Lester Lamarche (Pêcheurs) | 5 | 1 | 67.1 lb | 13.42 lb | 5.61 lb |
| 32 | Shawn Martin (Pêcheurs) | 21 | 1 | 299.76 lb | 14.27 lb | 5.59 lb |
| 33 | Richard Martin (Pêcheurs) | 17 | 1 | 236.33 lb | 13.9 lb | 5.59 lb |
| 34 | J.Doucette (Pêcheurs) | 1 | 0 | 18.67 lb | 18.67 lb | 5.59 lb |
| 35 | T.Surette (Pêcheurs) | 1 | 0 | 18.67 lb | 18.67 lb | 5.59 lb |
| 36 | Rich Martin (Pêcheurs) | 2 | 0 | 33.99 lb | 17 lb | 5.55 lb |
| 37 | Brady Loback (Pêcheurs) | 14 | 0 | 181.83 lb | 12.99 lb | 5.52 lb |
| 38 | John Loback (Pêcheurs) | 7 | 0 | 105.07 lb | 15.01 lb | 5.52 lb |
| 39 | Stuart Smith (Pêcheurs) | 1 | 0 | 17.57 lb | 17.57 lb | 5.52 lb |
| 40 | John Mciver (Pêcheurs) | 27 | 1 | 359.04 lb | 13.3 lb | 5.47 lb |
| 41 | Keith Paterson (Pêcheurs) | 26 | 3 | 350.57 lb | 13.48 lb | 5.47 lb |
| 42 | Rob Kirouac (Pêcheurs) | 6 | 0 | 68.77 lb | 11.46 lb | 5.47 lb |
| 43 | Jim Clouthier (Pêcheurs) | 24 | 2 | 355.77 lb | 14.82 lb | 5.44 lb |
| 44 | Brian Standing (Pêcheurs) | 16 | 2 | 243.16 lb | 15.2 lb | 5.44 lb |
| 45 | Ethan Werger (Pêcheurs) | 5 | 0 | 55.73 lb | 11.15 lb | 5.44 lb |
| 46 | Darren Radford (Pêcheurs) | 4 | 0 | 40.39 lb | 10.1 lb | 5.44 lb |
| 47 | Troy Quinton (Pêcheurs) | 19 | 1 | 247.14 lb | 13.01 lb | 5.43 lb |
| 48 | T. Quinton (Pêcheurs) | 1 | 0 | 13.95 lb | 13.95 lb | 5.41 lb |
| 49 | H. Quinton (Pêcheurs) | 1 | 0 | 13.95 lb | 13.95 lb | 5.41 lb |
| 50 | Felhaber (Pêcheurs) | 1 | 0 | 17.72 lb | 17.72 lb | 5.39 lb |
| 51 | Visutski (Pêcheurs) | 1 | 0 | 17.72 lb | 17.72 lb | 5.39 lb |
| 52 | Jelev (Pêcheurs) | 1 | 0 | 16.74 lb | 16.74 lb | 5.36 lb |
| 53 | Sawyer (Pêcheurs) | 1 | 0 | 16.74 lb | 16.74 lb | 5.36 lb |
| 54 | Joe Vanhoof (Pêcheurs) | 20 | 1 | 259.1 lb | 12.96 lb | 5.3 lb |
| 55 | Cameron Duff (Pêcheurs) | 4 | 0 | 51.54 lb | 12.89 lb | 5.3 lb |
| 56 | Friend (Pêcheurs) | 1 | 0 | 19.48 lb | 19.48 lb | 5.28 lb |
| 57 | Voldock (Pêcheurs) | 1 | 0 | 19.48 lb | 19.48 lb | 5.28 lb |
| 58 | Hopkins (Pêcheurs) | 1 | 0 | 12.29 lb | 12.29 lb | 5.26 lb |
| 59 | T. Surette (Pêcheurs) | 2 | 0 | 37.18 lb | 18.59 lb | 5.25 lb |
| 60 | J. Doucette (Pêcheurs) | 1 | 0 | 21.73 lb | 21.73 lb | 5.25 lb |
| 61 | Partner (Pêcheurs) | 1 | 1 | 20.85 lb | 20.85 lb | 5.2 lb |
| 62 | Surette (Pêcheurs) | 1 | 1 | 20.19 lb | 20.19 lb | 5.18 lb |
| 63 | Doucette (Pêcheurs) | 1 | 1 | 20.19 lb | 20.19 lb | 5.18 lb |
| 64 | Travis Turcotte (Pêcheurs) | 14 | 0 | 176.57 lb | 12.61 lb | 5.16 lb |
| 65 | Josh Shank (Pêcheurs) | 10 | 0 | 149.05 lb | 14.91 lb | 5.16 lb |
| 66 | S. Martin (Pêcheurs) | 2 | 0 | 30.77 lb | 15.39 lb | 5.15 lb |
| 67 | R. Martin (Pêcheurs) | 2 | 0 | 30.77 lb | 15.39 lb | 5.15 lb |
| 68 | Boisclair’s (Pêcheurs) | 1 | 0 | 15.23 lb | 15.23 lb | 5.13 lb |
| 69 | Vanhoof (Pêcheurs) | 1 | 0 | 15.23 lb | 15.23 lb | 5.13 lb |
| 70 | Travis Surette (Pêcheurs) | 24 | 1 | 331.99 lb | 13.83 lb | 5.12 lb |
| 71 | Ian Morin (Pêcheurs) | 6 | 0 | 93.78 lb | 15.63 lb | 5.12 lb |
| 72 | David Schori (Pêcheurs) | 15 | 0 | 204.42 lb | 13.63 lb | 5.11 lb |
| 73 | Ashick (Pêcheurs) | 1 | 0 | 17.25 lb | 17.25 lb | 5.08 lb |
| 74 | Wierzbicki (Pêcheurs) | 1 | 0 | 17.25 lb | 17.25 lb | 5.08 lb |
| 75 | Hummel (Pêcheurs) | 1 | 0 | 17.85 lb | 17.85 lb | 5.07 lb |
| 76 | Smith (Pêcheurs) | 1 | 0 | 15.79 lb | 15.79 lb | 5.07 lb |
| 77 | Best (Pêcheurs) | 1 | 0 | 15.79 lb | 15.79 lb | 5.07 lb |
| 78 | Matt Buderick (Pêcheurs) | 1 | 0 | 14.77 lb | 14.77 lb | 5.04 lb |
| 79 | William Buderick (Pêcheurs) | 1 | 0 | 14.77 lb | 14.77 lb | 5.04 lb |
| 80 | Ty Manns (Pêcheurs) | 11 | 0 | 147.45 lb | 13.4 lb | 5.02 lb |
| 81 | Doug Catton (Pêcheurs) | 7 | 2 | 100.27 lb | 14.32 lb | 5.02 lb |
| 82 | Matt Boisclaire (Pêcheurs) | 4 | 0 | 54.72 lb | 13.68 lb | 5.02 lb |
| 83 | J. Loback (Pêcheurs) | 1 | 0 | 16.11 lb | 16.11 lb | 5.02 lb |
| 84 | B. Loback (Pêcheurs) | 1 | 0 | 16.11 lb | 16.11 lb | 5.02 lb |
| 85 | K. Paterson (Pêcheurs) | 2 | 0 | 30.78 lb | 15.39 lb | 5.01 lb |
| 86 | J. McIver (Pêcheurs) | 2 | 0 | 30.78 lb | 15.39 lb | 5.01 lb |
| 87 | John Simiana (Pêcheurs) | 26 | 0 | 362.23 lb | 13.93 lb | 4.97 lb |
| 88 | Clem Mousseau (Pêcheurs) | 9 | 1 | 121.39 lb | 13.49 lb | 4.97 lb |
| 89 | Joey Simiana (Pêcheurs) | 5 | 0 | 75.5 lb | 15.1 lb | 4.97 lb |
| 90 | Terry Runtz (Pêcheurs) | 2 | 1 | 31.55 lb | 15.78 lb | 4.97 lb |
| 91 | M.A.Leger (Pêcheurs) | 1 | 0 | 18.15 lb | 18.15 lb | 4.94 lb |
| 92 | C.DeBruyne (Pêcheurs) | 1 | 0 | 18.15 lb | 18.15 lb | 4.94 lb |
| 93 | J. Simiana (Pêcheurs) | 2 | 0 | 30.03 lb | 15.02 lb | 4.92 lb |
| 94 | Terry Friend (Pêcheurs) | 7 | 0 | 105.36 lb | 15.05 lb | 4.91 lb |
| 95 | Gary Voldock (Pêcheurs) | 3 | 0 | 36.64 lb | 12.21 lb | 4.91 lb |
| 96 | Joe Van Hoof (Pêcheurs) | 9 | 0 | 106.58 lb | 11.84 lb | 4.9 lb |
| 97 | Dean Duchrow (Pêcheurs) | 5 | 0 | 77.23 lb | 15.45 lb | 4.9 lb |
| 98 | Bob Stothers (Pêcheurs) | 6 | 0 | 68.87 lb | 11.48 lb | 4.9 lb |
| 99 | Miller (Pêcheurs) | 1 | 0 | 16.05 lb | 16.05 lb | 4.9 lb |
| 100 | George (Pêcheurs) | 1 | 0 | 16.05 lb | 16.05 lb | 4.9 lb |
Petawawa Bassmasters · Records du club · Petawawa Bassmasters : résultats de tournois, records et meilleurs pêcheurs
