2013 Big Bass Megabucks - October
- Date
- 19 octobre 2013
- Lac
- Big Rideau Lake
- Hosted by
- Big Bass Megabucks
- Horaires
- 08:00–16:00 · format horaire
- Série
- Big Bass Megabucks Series
- Limite de poissons
- 2
- Entry fee
- $150
- Équipes
- 100
Resultats
| # | Team | Poids | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|
| 1 | Eric Pruys & Claude Lefebvre | 5.16 | 5.16 |
| 2 | Brian Harrington & Trevor Cheney | 4.36 | 4.36 |
| 1 | Dan Faubert & Joanne Bisson | 4.02 | 4.02 |
| 2 | Jeff Desloges & Bob McMillan | 3.76 | 3.76 |
| 1 | Charles Sim & Matt Rushton | 4.82 | 4.82 |
| 2 | Bobby Jordan & Stefan Wenek | 3.86 | 3.86 |
| 1 | Brandun Sheard & Ryan Wells | 4.48 | 4.48 |
| 2 | Kirk Phillips & Tom Johnson | 3.82 | 3.82 |
| 1 | Chris Patacairk & Jamie Hearty | 4.34 | 4.34 |
| 2 | Phil Stinson & Darren Lariviere | 3.9 | 3.9 |
| 1 | Sam Lauzon & Kevin Lascelle | 4.5 | 4.5 |
| 2 | Sean Mercer & Andre McAfee | 4.08 | 4.08 |
| 1 | Bill Chambers & Steve Hennige | 4.74 | 4.74 |
| 2 | Dan Faubert & Joanne Bisson | 4.3 | 4.3 |
2013 Big Bass Megabucks - October — lac, rampes et lieu de pesée
