2026 Big Bass Megabucks - June
- Date
- 20 juin 2026
- Lac
- Big Rideau Lake
- Hosted by
- Big Bass Megabucks
- Horaires
- 08:00–16:00 · format horaire
- Série
- Big Bass Megabucks Series
- Limite de poissons
- 2
- Entry fee
- $210
- Équipes
- 100
Resultats
| # | Team | Poids | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Weatherall | 4.32 | 4.32 |
| 2 | Zhihai Zhang & Mike Jia | 3.53 | 3.53 |
| 3 | Bill Hall & Don Sheehan | 3.51 | 3.51 |
| 1 | Paul Shibata & Jason Kluver | 4.77 | 4.77 |
| 2 | Jason Hare & Lylah Hare | 4.31 | 4.31 |
| 3 | Matthew Liddard & Nic Cavill | 3.96 | 3.96 |
| 1 | Louis Nadeau & James Davis | 4.2 | 4.2 |
| 2 | Matt Wolfgram & Joby Chapman | 3.89 | 3.89 |
| 3 | Wayde Richer & Etienne Bissonnette | 3.78 | 3.78 |
| 1 | Owen LeHay & Justin Johnston | 4.75 | 4.75 |
| 2 | Jay Liao & Ming Pei | 4.15 | 4.15 |
| 3 | Randy Thomas & Mike Pitruniak | 3.86 | 3.86 |
| 1 | Tom Durocher & Scott Raymond | 5.37 | 5.37 |
| 2 | Blake Heastont & Alex Heastont | 4.88 | 4.88 |
| 3 | Lorne Sugrue & Steve Morotti | 4.77 | 4.77 |
| 1 | Corey Gaffney & Alex Merkley | 4.31 | 4.31 |
| 2 | Ben Merette & Travis Russell | 4.23 | 4.23 |
| 3 | Paul Shibata & Jason Kluver | 3.94 | 3.94 |
| 1 | Jason Bilow & Don Bilow | 4.98 | 4.98 |
| 2 | Chad Woolsey & Kyle McConnell | 4.12 | 4.12 |
| 3 | Paul Shibata & Jason Kluver | 4.09 | 4.09 |
| 1 | Matt Loudon & Greg Porteous | 6.22 | 6.22 |
| 2 | Dave Scott & Claude Lefebvre | 4.91 | 4.91 |
| 3 | Dave Brown & Casey Ferguson | 4.05 | 4.05 |
2026 Big Bass Megabucks - June — lac, rampes et lieu de pesée
