Qualification 3 – Lac St-François (Cornwall)
- Date
- 20 juillet 2024
- Lac
- Lake St. Francis (Cornwall)
- Hosted by
- OBW Fishing Series
- Série
- Qualifications – Équipe de l'année
- Espèces admises
- Largemouth Bass, Smallmouth Bass
- Limite de poissons
- 5
- Équipes
- 25
Resultats
| # | Team | Poids | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Letang & Stephanie Busset | 20.92 | 5.65 |
| 2 | Frederik Gareau-Forget & Kevin Cote-Crepeau | 19.27 | 4.62 |
| 3 | Robert Labonté & Glen Evans | 18.13 | |
| 4 | Jean Fontaine & Eric Fontaine | 17.53 | |
| 5 | Stephane Ranger & Jf Guilbeault | 17.31 | |
| 6 | Alex Lacelle & Raphaël Emond | 16.53 | 4.76 |
| 7 | Fred Genereux & Max Périard | 15.99 | |
| 8 | Robin Hébert & Dan Bisson | 15.63 | 4.7 |
| 9 | Marc-André Leduc & Cedric Desjardins | 14.68 | |
| 10 | Nicholas Loyer & Mario Loyer | 13.88 | |
| 11 | Vincent Ranger & Veronique Carriere | 13.85 | |
| 12 | Peter Lever | 13.75 | |
| 13 | Math Lelièvre & Mathieu Breault | 13.41 | 3.2 |
| 14 | Claude Farrant & Robert Dolembreux | 12.02 | |
| 15 | Dan Proulx & John Dallaire | 10.45 | |
| 16 | Patrice Carrière & Chad Lambert | 10.37 | |
| 17 | Francis Lauzon & Nicholas Bourgeois | 9.57 | |
| 18 | Yves Sarazin & Ronald Mineault | 9.1 | 4.7 |
| 19 | Marc Sauver & Tobi Maurice | 8.99 | |
| 20 | Julien Periard & Simon Periard | 8.76 | |
| 21 | Piotr Matejczuk & Stephanie Legros | 2.54 | |
| 22 | Jason Harding & Wayne Harding | ||
| 22 | Luc Lanoue & Guillaume Poirier | ||
| 22 | Stephane Dicaire & Shirley Laws | ||
| 22 | Sylvain Granger & Claude St-Denis |
Sponsors
- Guilbault Services Immobiliers — Saison 2024
- Les Entreprises Multidev — Saison 2024
- Trussforce — Saison 2024
- Construction LaVérendrye — Saison 2024
- Mercury Marine — Saison 2024
- Impression Charles — Saison 2024
- St-Hubert — Saison 2024
- Boutique L'Archerot — Saison 2024
- Isolation St-Amour — Saison 2024
- Berkley Fishing — Saison 2024
- Lowrance — Saison 2024
- Home Hardware Rockland — Saison 2024
Qualification 3 – Lac St-François (Cornwall) — lac, rampes et lieu de pesée
