Antonio Gomez · Bassmasters
Antonio Gomez 在 Bassmasters 的完整参赛战绩档案:累计参赛 5 场、夺冠 0 次、前三名 0 次、前十名 0 次,累计总重 31.26 lbs。
- 比赛
- 5
- Wins
- 0
- 前三名 (领奖台)
- 0
- Top 10
- 0
- 累计总重
- 31.26 lb
- 场均鱼获
- 6.25 lb
- 最大单日渔获
- 17.63 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | 0 | 0 | — | 19.57 lb | — |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | — | 3.81 lb | — |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | — | 4.94 lb | — |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | — | 2.94 lb | — |
湖泊
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
成绩
| 日期 | 比赛 | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-06 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Oneida Lake | #97/369 | 17.63 lb | — |
| 2015-07-09 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #1 presented by Allstate | James River | #185/361 | 1.94 lb | — |
| 2012-10-25 | 2012 Cabela’s B.A.S.S. Federation Nation Championship | Wheeler Lake | #56/56 | 3.81 lb | — |
| 2009-04-16 | 2009 Northern Open #1 | Chesapeake Bay | #97/287 | 4.94 lb | — |
| 2006-08-06 | ADIRONDACK 2 – PLATTSBURGH BO | Lake Champlain | #54/179 | 2.94 lb | — |
