Chris Flint · Bassmasters
Chris Flint 在 Bassmasters 的完整参赛战绩档案:累计参赛 10 场、夺冠 0 次、前三名 0 次、前十名 0 次,累计总重 125.57 lbs。
- 比赛
- 10
- Wins
- 0
- 前三名 (领奖台)
- 0
- Top 10
- 0
- 累计总重
- 125.57 lb
- 场均鱼获
- 15.7 lb
- 最大单日渔获
- 32.06 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 0 | 0 | — | 17 lb | — |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | — | 32.06 lb | — |
| 2015 | 3 | 0 | 0 | — | 24.69 lb | — |
| 2014 | 3 | 0 | 0 | — | 36.88 lb | — |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | — | 14.94 lb | — |
湖泊
- — 3 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
成绩
| 日期 | 比赛 | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-10 | 2018 Bass Pro Shops Eastern Open #2 at Lake Norman | Lake Norman | #184/402 | 8.75 lb | — |
| 2018-02-01 | 2018 Bass Pro Shops Eastern Open #1 at Kissimmee Chain | Kissimmee Chain of Lakes | #180/407 | 8.25 lb | — |
| 2016-09-21 | 2016 Bass Pro Shops Northern Open #3 | Lake Champlain | #47/306 | 32.06 lb | — |
| 2015-09-24 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #3 presented by Allstate | Lake Erie | #140/289 | — | — |
| 2015-08-06 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Oneida Lake | #170/369 | 5.63 lb | — |
| 2015-07-09 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #1 presented by Allstate | James River | #52/361 | 19.06 lb | — |
| 2014-09-04 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #3 presented by Allstate | Lake St. Clair | #159/328 | — | — |
| 2014-07-31 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Lake Champlain | #80/353 | 25.94 lb | — |
| 2014-05-29 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #1 presented by Allstate | Douglas Lake | #142/360 | 10.94 lb | — |
| 2011-09-14 | 2011 B.A.S.S. Federation Nation Eastern Divisional | Lake Champlain | #80/113 | 14.94 lb | — |
