Dakota Brown · Bassmasters
Dakota Brown 在 Bassmasters 的完整参赛战绩档案:累计参赛 7 场、夺冠 0 次、前三名 0 次、前十名 0 次,累计总重 87.26 lbs。
- 比赛
- 7
- Wins
- 0
- 前三名 (领奖台)
- 0
- Top 10
- 0
- 累计总重
- 87.26 lb
- 场均鱼获
- 12.47 lb
- 最大单日渔获
- 25.88 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 | 0 | 0 | — | 45 lb | — |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | — | 3.13 lb | — |
| 2012 | 2 | 0 | 0 | — | 31.13 lb | — |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | — | 8 lb | — |
湖泊
- — 2 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
成绩
| 日期 | 比赛 | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-04 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #3 presented by Allstate | Lake St. Clair | #149/328 | 7.81 lb | — |
| 2014-07-31 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Lake Champlain | #81/353 | 25.88 lb | — |
| 2014-05-29 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #1 presented by Allstate | Douglas Lake | #137/360 | 11.31 lb | — |
| 2013-01-31 | 2013 Bass Pro Shops Southern Open #1 | Lake Tohopekaliga | #181/380 | 3.13 lb | — |
| 2012-04-05 | 2012 Bass Pro Shops Southern Open #2 | Lake Norman | #84/302 | 15.69 lb | — |
| 2012-01-19 | 2012 Bass Pro Shops Southern Open #1 | Harris Chain of Lakes | #88/315 | 15.44 lb | — |
| 2011-03-24 | 2011 Bass Pro Shops Southern Open #2 | Lake Norman | #42/349 | 8 lb | — |
