David Dudley · Bassmasters
David Dudley 在 Bassmasters 的完整参赛战绩档案:累计参赛 11 场、夺冠 1 次、前三名 1 次、前十名 1 次,累计总重 294.25 lbs。
- 比赛
- 11
- Wins
- 1
- 前三名 (领奖台)
- 1
- Top 10
- 1
- 累计总重
- 294.25 lb
- 场均鱼获
- 26.75 lb
- 最大单日渔获
- 37.06 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 0 | 0 | — | 63.19 lb | — |
| 2015 | 3 | 0 | 0 | — | 80.88 lb | — |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | — | 22.06 lb | — |
| 2010 | 3 | 0 | 0 | — | 64.43 lb | — |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | — | 29.81 lb | — |
| 2004 | 1 | 1 | 1 | — | 33.88 lb | — |
湖泊
- — 3 比赛 · 0 lb
- — 2 比赛 · 0 lb
- — 2 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛, 1 wins · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
成绩
| 日期 | 比赛 | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-21 | 2016 Bass Pro Shops Northern Open #3 | Lake Champlain | #40/306 | 32.5 lb | — |
| 2016-06-30 | 2016 Bass Pro Shops Northern Open #1 | Oneida Lake | #24/393 | 30.69 lb | — |
| 2015-09-24 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #3 presented by Allstate | Lake Erie | #28/289 | 37.06 lb | — |
| 2015-08-06 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Oneida Lake | #21/369 | 28.88 lb | — |
| 2015-07-09 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #1 presented by Allstate | James River | #89/361 | 14.94 lb | — |
| 2013-09-12 | 2013 Bass Pro Shops Northern Open #3 | Lake Erie | #92/243 | 22.06 lb | — |
| 2010-09-16 | 2010 Northern Open #3 | Chesapeake Bay | #38/193 | 13.81 lb | — |
| 2010-08-19 | 2010 Northern Open #2 | Detroit River | #77/349 | 23.81 lb | — |
| 2010-07-22 | 2010 Northern Open #1 | Lake Champlain | #79/394 | 26.81 lb | — |
| 2009-09-24 | 2009 Northern Open #3 | Lake Erie | #19/196 | 29.81 lb | — |
| 2004-10-14 | 2004 Northern Open #3 | Smith Mountain Lake | #1/244 | 33.88 lb | — |
