Donald Roberts Jr · Bassmasters
Donald Roberts Jr 在 Bassmasters 的完整参赛战绩档案:累计参赛 7 场、夺冠 0 次、前三名 0 次、前十名 1 次,累计总重 132.07 lbs。
- 比赛
- 7
- Wins
- 0
- 前三名 (领奖台)
- 0
- Top 10
- 1
- 累计总重
- 132.07 lb
- 场均鱼获
- 18.87 lb
- 最大单日渔获
- 37.81 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 0 | 0 | — | 31.69 lb | — |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | — | 15.63 lb | — |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | — | 22.44 lb | — |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | — | 9.13 lb | — |
| 2009 | 3 | 0 | 0 | — | 53.18 lb | — |
湖泊
- — 3 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
成绩
| 日期 | 比赛 | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-24 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #3 presented by Allstate | Lake Erie | #9/289 | 31.69 lb | — |
| 2014-09-04 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #3 presented by Allstate | Lake St. Clair | #63/328 | 15.63 lb | — |
| 2013-09-12 | 2013 Bass Pro Shops Northern Open #3 | Lake Erie | #28/243 | 22.44 lb | — |
| 2010-08-19 | 2010 Northern Open #2 | Detroit River | #113/349 | 9.13 lb | — |
| 2009-09-24 | 2009 Northern Open #3 | Lake Erie | #52/196 | 10.06 lb | — |
| 2009-08-20 | 2009 Northern Open #2 | Lake Champlain | #12/360 | 37.81 lb | — |
| 2009-04-16 | 2009 Northern Open #1 | Chesapeake Bay | #41/287 | 5.31 lb | — |
