Jason Carleton · Bassmasters
Jason Carleton 在 Bassmasters 的完整参赛战绩档案:累计参赛 6 场、夺冠 0 次、前三名 0 次、前十名 0 次,累计总重 96.7 lbs。
- 比赛
- 6
- Wins
- 0
- 前三名 (领奖台)
- 0
- Top 10
- 0
- 累计总重
- 96.7 lb
- 场均鱼获
- 16.12 lb
- 最大单日渔获
- 30.88 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 3 | 0 | 0 | — | 49.01 lb | — |
| 2003 | 3 | 0 | 0 | — | 47.69 lb | — |
湖泊
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
成绩
| 日期 | 比赛 | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-10-14 | 2004 Northern Open #3 | Smith Mountain Lake | #96/244 | 4.25 lb | — |
| 2004-08-12 | 2004 Central Open #1 | Ohio, Cumberland and Tennessee rivers | #47/308 | 13.88 lb | — |
| 2004-06-24 | 2004 Northern Open #1 | Lake Erie/Niagara River tributaries | #49/343 | 30.88 lb | — |
| 2003-10-02 | 2003 Northern Open #3 | Oneida Lake | #65/326 | 21.31 lb | — |
| 2003-09-11 | 2003 Northern Open #2 | Lake Erie | #141/351 | 18.69 lb | — |
| 2003-07-17 | 2003 Northern Open #1 | Potomac River | #192/398 | 7.69 lb | — |
