Jay Samsal · Fort Frances Canadian Bass Championship
Jay Samsal 在 Fort Frances Canadian Bass Championship 的完整参赛战绩档案:累计参赛 19 场、夺冠 3 次、前三名 4 次、前十名 11 次,累计总重 897.06 lbs。
- 比赛
- 19
- Wins
- 3
- 前三名 (领奖台)
- 4
- Top 10
- 11
- 累计总重
- 897.06 lb
- 场均鱼获
- 47.21 lb
- 最大单日渔获
- 62.1 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | — | 52.51 lb | — |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | — | 54.87 lb | — |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | — | 54.21 lb | — |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | — | 52.88 lb | — |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | — | 49.58 lb | — |
| 2021 | 1 | 1 | 1 | — | 62.1 lb | — |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | — | 49.18 lb | — |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | — | 46.61 lb | — |
| 2017 | 1 | 1 | 1 | — | 55.23 lb | — |
| 2016 | 1 | 1 | 1 | — | 53.42 lb | — |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | — | 44.1 lb | — |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | — | 51.79 lb | — |
| 2013 | 1 | 0 | 1 | — | 51.63 lb | — |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | — | 48.93 lb | — |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | — | 39.15 lb | — |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | — | 42.09 lb | — |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | — | 32.45 lb | — |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | — | 49.22 lb | — |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | — | 7.11 lb | — |
湖泊
- — 19 比赛, 3 wins · 0 lb
常驻搭档
- Troy Norman — 19 比赛, 3 wins
