John Chaffo · Bassmasters
John Chaffo 在 Bassmasters 的完整参赛战绩档案:累计参赛 9 场、夺冠 0 次、前三名 0 次、前十名 1 次,累计总重 207.63 lbs。
- 比赛
- 9
- Wins
- 0
- 前三名 (领奖台)
- 0
- Top 10
- 1
- 累计总重
- 207.63 lb
- 场均鱼获
- 25.95 lb
- 最大单日渔获
- 41.06 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 0 | 0 | — | 35.25 lb | — |
| 2005 | 3 | 0 | 0 | — | 91.69 lb | — |
| 2004 | 2 | 0 | 0 | — | 9 lb | — |
| 2003 | 3 | 0 | 0 | — | 71.69 lb | — |
湖泊
- — 2 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
成绩
| 日期 | 比赛 | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07-20 | 2006 Northern Tour #2 | Mississippi River | #14/164 | 35.25 lb | — |
| 2005-09-15 | 2005 Northern Open #3 | Oneida Lake | #7/216 | 41.06 lb | — |
| 2005-08-11 | 2005 Northern Open #2 | Lake Champlain | #53/251 | 27.19 lb | — |
| 2005-07-14 | 2005 Northern Open #1 | Sandusky Bay/lake Erie | #52/249 | 23.44 lb | — |
| 2004-10-14 | 2004 Northern Open #3 | Smith Mountain Lake | #133/244 | — | — |
| 2004-08-12 | 2004 Central Open #1 | Ohio, Cumberland and Tennessee rivers | #72/308 | 9 lb | — |
| 2003-10-02 | 2003 Northern Open #3 | Oneida Lake | #12/326 | 27 lb | — |
| 2003-09-11 | 2003 Northern Open #2 | Lake Erie | #97/351 | 24.13 lb | — |
| 2003-07-17 | 2003 Northern Open #1 | Potomac River | #105/398 | 20.56 lb | — |
