Justin Riley · Bassmasters
Justin Riley 在 Bassmasters 的完整参赛战绩档案:累计参赛 7 场、夺冠 0 次、前三名 0 次、前十名 1 次,累计总重 168.58 lbs。
- 比赛
- 7
- Wins
- 0
- 前三名 (领奖台)
- 0
- Top 10
- 1
- 累计总重
- 168.58 lb
- 场均鱼获
- 24.08 lb
- 最大单日渔获
- 49.88 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 3 | 0 | 0 | — | 113.38 lb | — |
| 2004 | 3 | 0 | 0 | — | 36.82 lb | — |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | — | 18.38 lb | — |
湖泊
- — 2 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
成绩
| 日期 | 比赛 | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-09-15 | 2005 Northern Open #3 | Oneida Lake | #49/216 | 25.31 lb | — |
| 2005-08-11 | 2005 Northern Open #2 | Lake Champlain | #46/251 | 38.19 lb | — |
| 2005-07-14 | 2005 Northern Open #1 | Sandusky Bay/lake Erie | #6/249 | 49.88 lb | — |
| 2004-10-14 | 2004 Northern Open #3 | Smith Mountain Lake | #67/244 | 6.88 lb | — |
| 2004-08-12 | 2004 Central Open #1 | Ohio, Cumberland and Tennessee rivers | #88/308 | 7.5 lb | — |
| 2004-06-24 | 2004 Northern Open #1 | Lake Erie/Niagara River tributaries | #93/343 | 22.44 lb | — |
| 2003-10-02 | 2003 Northern Open #3 | Oneida Lake | #88/326 | 18.38 lb | — |
