Luke Clausen · Bassmasters
Luke Clausen 在 Bassmasters 的完整参赛战绩档案:累计参赛 9 场、夺冠 0 次、前三名 0 次、前十名 1 次,累计总重 239.96 lbs。
- 比赛
- 9
- Wins
- 0
- 前三名 (领奖台)
- 0
- Top 10
- 1
- 累计总重
- 239.96 lb
- 场均鱼获
- 26.66 lb
- 最大单日渔获
- 48.81 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | — | 30.63 lb | — |
| 2015 | 2 | 0 | 0 | — | 33.32 lb | — |
| 2014 | 3 | 0 | 0 | — | 108.63 lb | — |
| 2013 | 2 | 0 | 0 | — | 55.44 lb | — |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | — | 11.94 lb | — |
湖泊
- — 2 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
成绩
| 日期 | 比赛 | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 2025 St. Croix Bassmaster Open at Leech Lake presented by SEVIIN | Leech Lake | #53/213 | 30.63 lb | — |
| 2015-07-09 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #1 presented by Allstate | James River | #121/361 | 11.63 lb | — |
| 2015-01-15 | 2015 Bass Pro Shops Southern Open #1 presented by Allstate | Lake Tohopekaliga | #45/392 | 21.69 lb | — |
| 2014-09-04 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #3 presented by Allstate | Lake St. Clair | #36/328 | 32.69 lb | — |
| 2014-07-31 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Lake Champlain | #71/353 | 27.13 lb | — |
| 2014-05-29 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #1 presented by Allstate | Douglas Lake | #4/360 | 48.81 lb | — |
| 2013-09-12 | 2013 Bass Pro Shops Northern Open #3 | Lake Erie | #60/243 | 31.19 lb | — |
| 2013-08-01 | 2013 Bass Pro Shops Northern Open #2 | Oneida Lake | #60/317 | 24.25 lb | — |
| 2010-07-22 | 2010 Northern Open #1 | Lake Champlain | #182/394 | 11.94 lb | — |
