Paul Noechel · Bassmasters
Paul Noechel 在 Bassmasters 的完整参赛战绩档案:累计参赛 10 场、夺冠 0 次、前三名 0 次、前十名 0 次,累计总重 186.83 lbs。
- 比赛
- 10
- Wins
- 0
- 前三名 (领奖台)
- 0
- Top 10
- 0
- 累计总重
- 186.83 lb
- 场均鱼获
- 18.68 lb
- 最大单日渔获
- 42.13 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 0 | 0 | — | 14.06 lb | — |
| 2005 | 3 | 0 | 0 | — | 86.26 lb | — |
| 2004 | 3 | 0 | 0 | — | 35 lb | — |
| 2003 | 3 | 0 | 0 | — | 51.51 lb | — |
湖泊
- — 2 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
成绩
| 日期 | 比赛 | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07-20 | 2006 Northern Tour #2 | Mississippi River | #63/164 | 14.06 lb | — |
| 2005-09-15 | 2005 Northern Open #3 | Oneida Lake | #32/216 | 32.38 lb | — |
| 2005-08-11 | 2005 Northern Open #2 | Lake Champlain | #121/251 | 11.75 lb | — |
| 2005-07-14 | 2005 Northern Open #1 | Sandusky Bay/lake Erie | #22/249 | 42.13 lb | — |
| 2004-10-14 | 2004 Northern Open #3 | Smith Mountain Lake | #71/244 | 6.75 lb | — |
| 2004-08-12 | 2004 Central Open #1 | Ohio, Cumberland and Tennessee rivers | #134/308 | 4 lb | — |
| 2004-06-24 | 2004 Northern Open #1 | Lake Erie/Niagara River tributaries | #67/343 | 24.25 lb | — |
| 2003-10-02 | 2003 Northern Open #3 | Oneida Lake | #112/326 | 14.13 lb | — |
| 2003-09-11 | 2003 Northern Open #2 | Lake Erie | #134/351 | 19.69 lb | — |
| 2003-07-17 | 2003 Northern Open #1 | Potomac River | #138/398 | 17.69 lb | — |
