Ron Tucker · Fort Frances Canadian Bass Championship
Ron Tucker 在 Fort Frances Canadian Bass Championship 的完整参赛战绩档案:累计参赛 17 场、夺冠 0 次、前三名 0 次、前十名 1 次,累计总重 524.74 lbs。
- 比赛
- 17
- Wins
- 0
- 前三名 (领奖台)
- 0
- Top 10
- 1
- 累计总重
- 524.74 lb
- 场均鱼获
- 30.87 lb
- 最大单日渔获
- 44.31 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 0 | — | 44.31 lb | — |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | — | 39.49 lb | — |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | — | 37.64 lb | — |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | — | 42.77 lb | — |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | — | 38.79 lb | — |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | — | 36.91 lb | — |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | — | 13.37 lb | — |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | — | 36.11 lb | — |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | — | 24.92 lb | — |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | — | 32.84 lb | — |
| 2002 | 1 | 0 | 0 | — | 24.1 lb | — |
| 2000 | 1 | 0 | 0 | — | 25.88 lb | — |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | — | 31.07 lb | — |
| 1998 | 1 | 0 | 0 | — | 20.12 lb | — |
| 1997 | 1 | 0 | 0 | — | 36.38 lb | — |
| 1996 | 1 | 0 | 0 | — | 24.5 lb | — |
| 1995 | 1 | 0 | 0 | — | 15.54 lb | — |
湖泊
- — 17 比赛 · 0 lb
常驻搭档
- Vince Godbout — 15 比赛
- Cody Vangel — 1 比赛
- Mike Adams — 1 比赛
