Scott Bonnema · Fort Frances Canadian Bass Championship
Scott Bonnema 在 Fort Frances Canadian Bass Championship 的完整参赛战绩档案:累计参赛 18 场、夺冠 0 次、前三名 0 次、前十名 2 次,累计总重 721.22 lbs。
- 比赛
- 18
- Wins
- 0
- 前三名 (领奖台)
- 0
- Top 10
- 2
- 累计总重
- 721.22 lb
- 场均鱼获
- 40.07 lb
- 最大单日渔获
- 51.58 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 | 0 | — | 43.6 lb | — |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | — | 38.99 lb | — |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | — | 41.88 lb | — |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | — | 46.78 lb | — |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | — | 43.3 lb | — |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | — | 36.06 lb | — |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | — | 37.57 lb | — |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | — | 31.97 lb | — |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | — | 48.87 lb | — |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | — | 49.36 lb | — |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | — | 42.81 lb | — |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | — | 37.52 lb | — |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | — | 51.58 lb | — |
| 2002 | 1 | 0 | 0 | — | 37.98 lb | — |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | — | 42.16 lb | — |
| 2000 | 1 | 0 | 0 | — | 38.27 lb | — |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | — | 34.76 lb | — |
| 1998 | 1 | 0 | 0 | — | 17.76 lb | — |
湖泊
- — 18 比赛 · 0 lb
常驻搭档
- Mark Fisher — 18 比赛
