Scott Murphy · Bassmasters
Scott Murphy 在 Bassmasters 的完整参赛战绩档案:累计参赛 5 场、夺冠 0 次、前三名 0 次、前十名 0 次,累计总重 55.45 lbs。
- 比赛
- 5
- Wins
- 0
- 前三名 (领奖台)
- 0
- Top 10
- 0
- 累计总重
- 55.45 lb
- 场均鱼获
- 11.09 lb
- 最大单日渔获
- 18.25 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0 | 0 | — | 18.25 lb | — |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | — | 2.75 lb | — |
| 2003 | 3 | 0 | 0 | — | 34.45 lb | — |
湖泊
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
成绩
| 日期 | 比赛 | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-04 | 2016 Academy Sports + Outdoors B.A.S.S. Nation Eastern Regional presented by Magellan Outdoors | Douglas Lake | #27/353 | 18.25 lb | — |
| 2006-07-20 | 2006 Northern Tour #2 | Mississippi River | #76/164 | 2.75 lb | — |
| 2003-10-02 | 2003 Northern Open #3 | Oneida Lake | #116/326 | 7.19 lb | — |
| 2003-09-11 | 2003 Northern Open #2 | Lake Erie | #117/351 | 14.13 lb | — |
| 2003-07-17 | 2003 Northern Open #1 | Potomac River | #100/398 | 13.13 lb | — |
