Steve Miller · Bassmasters
Steve Miller 在 Bassmasters 的完整参赛战绩档案:累计参赛 10 场、夺冠 0 次、前三名 0 次、前十名 0 次,累计总重 166.26 lbs。
- 比赛
- 10
- Wins
- 0
- 前三名 (领奖台)
- 0
- Top 10
- 0
- 累计总重
- 166.26 lb
- 场均鱼获
- 16.63 lb
- 最大单日渔获
- 36.25 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 0 | — | 14.81 lb | — |
| 2015 | 2 | 0 | 0 | — | 31.19 lb | — |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | — | 12.75 lb | — |
| 2004 | 3 | 0 | 0 | — | 46.57 lb | — |
| 2003 | 3 | 0 | 0 | — | 60.94 lb | — |
湖泊
- — 3 比赛 · 0 lb
- — 2 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
成绩
| 日期 | 比赛 | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-13 | 2021 Basspro.com Bassmaster Open at James River | James River | #178/414 | 14.81 lb | — |
| 2015-08-06 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Oneida Lake | #160/369 | 7.81 lb | — |
| 2015-07-09 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #1 presented by Allstate | James River | #17/361 | 23.38 lb | — |
| 2013-08-01 | 2013 Bass Pro Shops Northern Open #2 | Oneida Lake | #129/317 | 12.75 lb | — |
| 2004-10-14 | 2004 Northern Open #3 | Smith Mountain Lake | #122/244 | 1.69 lb | — |
| 2004-08-12 | 2004 Central Open #1 | Ohio, Cumberland and Tennessee rivers | #75/308 | 8.63 lb | — |
| 2004-06-24 | 2004 Northern Open #1 | Lake Erie/Niagara River tributaries | #43/343 | 36.25 lb | — |
| 2003-10-02 | 2003 Northern Open #3 | Oneida Lake | #63/326 | 21.63 lb | — |
| 2003-09-11 | 2003 Northern Open #2 | Lake Erie | #99/351 | 24 lb | — |
| 2003-07-17 | 2003 Northern Open #1 | Potomac River | #156/398 | 15.31 lb | — |
