Theo Degroot · Fort Frances Canadian Bass Championship
Theo Degroot 在 Fort Frances Canadian Bass Championship 的完整参赛战绩档案:累计参赛 12 场、夺冠 0 次、前三名 0 次、前十名 0 次,累计总重 408.57 lbs。
- 比赛
- 12
- Wins
- 0
- 前三名 (领奖台)
- 0
- Top 10
- 0
- 累计总重
- 408.57 lb
- 场均鱼获
- 34.05 lb
- 最大单日渔获
- 43.44 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 | 0 | — | 37.99 lb | — |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | — | 36.02 lb | — |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | — | 33.34 lb | — |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | — | 43.44 lb | — |
| 2002 | 1 | 0 | 0 | — | 30.78 lb | — |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | — | 24.16 lb | — |
| 2000 | 1 | 0 | 0 | — | 38.8 lb | — |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | — | 34.32 lb | — |
| 1998 | 1 | 0 | 0 | — | 36.52 lb | — |
| 1997 | 1 | 0 | 0 | — | 39.72 lb | — |
| 1996 | 1 | 0 | 0 | — | 25.46 lb | — |
| 1995 | 1 | 0 | 0 | — | 28.02 lb | — |
湖泊
- — 12 比赛 · 0 lb
常驻搭档
- Greg Stahn — 12 比赛
成绩
| 日期 | 比赛 | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2019 | Rainy Lake | #39/48 | 37.99 lb | — |
| 2005-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2005 | Rainy Lake | #55/136 | 36.02 lb | — |
| 2004-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2004 | Rainy Lake | #62/138 | 33.34 lb | — |
| 2003-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2003 | Rainy Lake | #35/136 | 43.44 lb | — |
| 2002-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2002 | Rainy Lake | #60/133 | 30.78 lb | — |
| 2001-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2001 | Rainy Lake | #82/130 | 24.16 lb | — |
| 2000-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2000 | Rainy Lake | #51/131 | 38.8 lb | — |
| 1999-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 1999 | Rainy Lake | #54/130 | 34.32 lb | — |
| 1998-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 1998 | Rainy Lake | #30/130 | 36.52 lb | — |
| 1997-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 1997 | Rainy Lake | #24/104 | 39.72 lb | — |
| 1996-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 1996 | Rainy Lake | #37/69 | 25.46 lb | — |
| 1995-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 1995 | Rainy Lake | #16/47 | 28.02 lb | — |
