Todd Carl · Bass Anglers Association (BAA)
Todd Carl 在 Bass Anglers Association (BAA) 的完整参赛战绩档案:累计参赛 7 场、夺冠 0 次、前三名 0 次、前十名 1 次,累计总重 89.93 lbs,个人最大单尾 4.05 lbs。
- 比赛
- 7
- Wins
- 0
- 前三名 (领奖台)
- 0
- Top 10
- 1
- 累计总重
- 89.93 lb
- 场均鱼获
- 14.99 lb
- 最大单日渔获
- 20.99 lb
- 最大鱼
- 4.05 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 0 | 0 | — | 89.93 lb | 4.05 lb |
湖泊
- — 2 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
常驻搭档
- Corey Flynn — 7 比赛
成绩
| 日期 | 比赛 | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 2026 BAA Classic - White Lake | White Lake | #22/40 | 20.99 lb | — |
| 2026-08-29 | 2026 Event 6 - Big Rideau Lake | Big Rideau Lake | #26/40 | 10.06 lb | — |
| 2026-08-15 | 2026 Event 5 - Rideau River | Rideau River | #4/40 | 15.32 lb | — |
| 2026-08-01 | 2026 Event 4 - Muskrat Lake | Muskrat Lake | #15/40 | 15.01 lb | — |
| 2026-07-18 | 2026 Event 3 - Newboro Lake | Newboro Lake | #16/40 | 15.24 lb | — |
| 2026-07-04 | 2026 Event 2 - Mississippi Lake | Mississippi Lake | #36/40 | — | — |
| 2026-06-20 | 2026 Event 1 - White Lake | White Lake | #13/40 | 13.31 lb | — |
